- 최고 순위: 1위
- 총 1위 횟수: 232회
- 3위권 누적 464시간
- 5위권 누적 573시간
- 10위권 누적 824시간
- 50위권 누적 2969시간
- 100위권 누적 5071시간
날짜/시 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
20181010 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20181011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20181012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20181013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20181014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20181015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20181016 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20181017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20181018 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20181019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20181020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20181021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20181022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20181023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20181024 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20181025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20181026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20181027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
20181028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20181029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
20181030 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20181031 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20181101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20181102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 |
20181103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20181104 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20181105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
20181106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
20181107 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
20181108 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20181109 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
20181110 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20181111 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
20181112 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |
20181113 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
20181114 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
20181115 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
20181116 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
20181117 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 |
20181118 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
20181119 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
20181120 | 21 | 20 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
20181121 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 |
20181122 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 |
20181123 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 |
20181124 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
20181125 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
20181126 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20181127 | 18 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
20181128 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 |
20181129 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 |
20181130 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 |
20181201 | 19 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
20181202 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 |
20181203 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 |
20181204 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
20181205 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
20181206 | 16 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 | 16 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 |
20181207 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 |
20181208 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 |
20181209 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 |
20181210 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 20 | 22 | 20 |
20181211 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 21 | 15 | 16 | 15 | 17 | 21 | 18 | 16 | 16 | 18 |
20181212 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 27 | 16 | 18 | 16 | 16 | 19 | 22 | 18 | 19 | 20 |
20181213 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 17 | 20 | 17 | 17 | 21 | 16 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | 25 |
20181214 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 25 | 19 | 24 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 24 | 28 |
20181215 | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 23 | 20 | 23 | 24 |
20181216 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 18 | 22 | 16 | 19 | 21 | 21 | 25 | 25 | 21 |
20181217 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 26 | 21 | 21 | 21 | 19 | 24 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
20181218 | 29 | 25 | 27 | 26 | 27 | 24 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 19 | 20 | 18 | 24 | 19 | 24 |
20181219 | 22 | 25 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 24 | 25 | 23 | 25 | 22 | 28 | 24 |
20181220 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 22 | 27 | 19 | 21 | 19 | 23 | 21 | 24 | 14 | 20 | 18 | 23 | 23 |
20181221 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 22 | 28 | 21 | 22 | 19 | 23 | 24 | 25 | 21 | 20 | 22 | 26 | 20 | 26 |
20181222 | 26 | 27 | 26 | 27 | 23 | 22 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 |
20181223 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 18 | 29 | 19 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 28 |
20181224 | 29 | 29 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 22 | 27 | 22 | 24 | 21 | 31 |
20181225 | 26 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 27 | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 28 | 23 | 21 | 26 | 21 |
20181226 | 28 | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 26 | 24 | 17 | 25 | 23 |
20181227 | 33 | 26 | 26 | 26 | 28 | 24 | 26 | 20 | 24 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 22 |
20181228 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 17 | 13 | 14 | 18 | 21 |
20181229 | 22 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 23 | 19 | 24 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 21 |
20181230 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 20 | 16 | 18 |
20181231 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 22 | 17 | 19 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 |
20190101 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 21 | 18 | 17 | 19 |
20190102 | 22 | 21 | 25 | 24 | 22 | 23 | 20 | 22 | 18 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 27 | 25 | 28 | 31 |
20190103 | 31 | 31 | 28 | 30 | 28 | 28 | 25 | 23 | 20 | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 23 | 25 | 18 | 23 | 18 |
20190104 | 27 | 21 | 22 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | 25 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 |
20190105 | 25 | 20 | 24 | 25 | 24 | 22 | 25 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 20 | 20 | 24 | 22 | 21 | 23 | 19 |
20190106 | 23 | 21 | 24 | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 20 | 26 | 19 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 21 |
20190107 | 29 | 25 | 27 | 26 | 25 | 21 | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 26 | 28 | 23 | 27 | 23 | 28 | 25 | 29 |
20190108 | 27 | 29 | 27 | 25 | 27 | 23 | 26 | 25 | 23 | 27 | 25 | 23 | 28 | 22 | 29 | 24 | 23 | 27 | 26 |
20190109 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 26 | 23 | 29 | 24 | 27 | 27 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 28 |
20190110 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
20190111 | 38 | 36 | 35 | 34 | 37 | 37 | 34 | 37 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 27 | 32 | 30 | 27 | 28 | 26 |
20190112 | 30 | 29 | 28 | 29 | 31 | 30 | 28 | 25 | 21 | 27 | 25 | 26 | 23 | 29 | 23 | 29 | 24 | 31 | 25 |
20190113 | 26 | 24 | 25 | 24 | 28 | 26 | 30 | 27 | 26 | 27 | 24 | 26 | 24 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 25 |
20190114 | 28 | 27 | 28 | 28 | 32 | 32 | 27 | 29 | 27 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 37 | 35 | 32 | 30 | 39 |
20190115 | 42 | 38 | 35 | 32 | 32 | 34 | 29 | 28 | 29 | 24 | 27 | 22 | 29 | 23 | 32 | 26 | 28 | 26 | 27 |
20190116 | 29 | 28 | 28 | 31 | 31 | 28 | 30 | 28 | 33 | 32 | 29 | 25 | 28 | 25 | 36 | 32 | 29 | 30 | 31 |
20190117 | 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 26 | 29 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 |
20190118 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 31 | 29 | 30 | 28 | 30 | 28 | 31 | 30 | 29 | 30 | 32 | 28 | 37 |
20190119 | 30 | 35 | 32 | 34 | 31 | 32 | 33 | 28 | 27 | 28 | 30 | 27 | 27 | 26 | 27 | 23 | 30 | 24 | 30 |
20190120 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 28 | 30 | 28 | 24 | 25 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 25 | 28 | 28 | 31 |
20190121 | 34 | 32 | 31 | 27 | 29 | 30 | 29 | 27 | 27 | 25 | 28 | 27 | 30 | 25 | 31 | 31 | 29 | 31 | 33 |
20190122 | 37 | 36 | 35 | 31 | 31 | 30 | 25 | 26 | 24 | 27 | 27 | 29 | 30 | 23 | 28 | 26 | 26 | 27 | 34 |
20190123 | 36 | 36 | 37 | 35 | 30 | 32 | 33 | 31 | 29 | 35 | 31 | 32 | 31 | 31 | 33 | 29 | 36 | 33 | 32 |
20190124 | 34 | 33 | 36 | 38 | 36 | 33 | 35 | 31 | 29 | 37 | 26 | 30 | 30 | 29 | 32 | 31 | 36 | 28 | 31 |
20190125 | 35 | 33 | 35 | 36 | 35 | 32 | 32 | 31 | 31 | 26 | 33 | 29 | 33 | 30 | 30 | 27 | 28 | 28 | 31 |
20190126 | 34 | 32 | 34 | 33 | 36 | 34 | 30 | 34 | 35 | 29 | 33 | 32 | 28 | 32 | 29 | 31 | 27 | 29 | 33 |
20190127 | 33 | 31 | 30 | 29 | 35 | 26 | 28 | 31 | 30 | 27 | 28 | 27 | 27 | 31 | 24 | 30 | 31 | 30 | 29 |
20190128 | 29 | 28 | 27 | 29 | 30 | 32 | 28 | 30 | 28 | 27 | 27 | 31 | 28 | 32 | 31 | 31 | 31 | 34 | 28 |
20190129 | 37 | 30 | 34 | 31 | 35 | 39 | 33 | 30 | 37 | 25 | 34 | 33 | 33 | 29 | 36 | 29 | 34 | 38 | 37 |
20190130 | 40 | 38 | 38 | 34 | 33 | 32 | 38 | 28 | 33 | 29 | 33 | 30 | 31 | 33 | 33 | 29 | 35 | 32 | 31 |
20190131 | 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 32 | 34 | 28 | 36 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 27 | 30 |
20190201 | 34 | 31 | 34 | 31 | 34 | 32 | 32 | 36 | 27 | 32 | 30 | 27 | 28 | 26 | 32 | 28 | 35 | 31 | 29 |
20190202 | 31 | 31 | 32 | 33 | 38 | 30 | 30 | 29 | 26 | 34 | 27 | 27 | 31 | 33 | 25 | 27 | 26 | 27 | 30 |
20190203 | 35 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 26 | 27 | 31 | 28 | 28 | 31 | 29 | 28 | 33 | 33 | 29 | 32 |
20190204 | 32 | 32 | 32 | 33 | 35 | 37 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 28 | 25 | 32 | 32 |
20190205 | 32 | 31 | 31 | 30 | 35 | 33 | 29 | 29 | 25 | 28 | 26 | 25 | 27 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 27 |
20190206 | 31 | 29 | 29 | 28 | 33 | 29 | 33 | 31 | 27 | 29 | 26 | 30 | 30 | 29 | 31 | 33 | 29 | 33 | 31 |
20190207 | 34 | 32 | 34 | 31 | 33 | 37 | 32 | 35 | 37 | 29 | 31 | 30 | 29 | 30 | 38 | 37 | 40 | 38 | 39 |
20190208 | 36 | 36 | 36 | 35 | 41 | 37 | 38 | 40 | 30 | 38 | 30 | 34 | 35 | 35 | 36 | 33 | 32 | 33 | 34 |
20190209 | 32 | 33 | 31 | 30 | 31 | 28 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 30 | 30 | 31 | 30 | 33 | 30 | 31 | 34 |
20190210 | 33 | 31 | 30 | 28 | 30 | 41 | 31 | 29 | 33 | 28 | 31 | 29 | 34 | 30 | 29 | 32 | 30 | 34 | 32 |
20190211 | 33 | 35 | 34 | 35 | 33 | 33 | 31 | 30 | 31 | 32 | 27 | 35 | 29 | 28 | 35 | 36 | 37 | 34 | 43 |
20190212 | 38 | 39 | 38 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 27 | 35 | 28 | 28 | 28 | 39 | 40 | 44 | 34 | 34 |
20190213 | 48 | 40 | 41 | 38 | 33 | 41 | 34 | 34 | 36 | 37 | 33 | 33 | 30 | 25 | 38 | 34 | 39 | 36 | 37 |
20190214 | 37 | 36 | 35 | 33 | 38 | 39 | 32 | 36 | 35 | 31 | 36 | 33 | 30 | 34 | 37 | 35 | 38 | 40 | 33 |
20190215 | 37 | 35 | 34 | 35 | 37 | 35 | 37 | 37 | 31 | 34 | 33 | 25 | 37 | 34 | 37 | 39 | 42 | 35 | 36 |
20190216 | 34 | 36 | 37 | 38 | 36 | 37 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 34 | 34 | 32 | 33 | 36 | 31 | 29 |
20190217 | 33 | 32 | 35 | 35 | 34 | 32 | 33 | 33 | 32 | 36 | 30 | 34 | 35 | 33 | 36 | 36 | 32 | 35 | 37 |
20190218 | 33 | 36 | 35 | 36 | 38 | 35 | 32 | 38 | 33 | 28 | 47 | 34 | 35 | 33 | 44 | 37 | 38 | 44 | 34 |
20190219 | 38 | 38 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 35 | 37 | 26 | 40 | 31 | 32 | 38 | 45 | 41 | 39 | 37 | 36 |
20190220 | 45 | 39 | 38 | 34 | 34 | 38 | 30 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 | 32 | 41 | 29 | 32 | 31 | 37 |
20190221 | 33 | 38 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 31 | 39 | 31 | 34 | 36 | 26 | 29 | 33 | 25 | 31 | 28 | 32 |
20190222 | 34 | 32 | 31 | 35 | 34 | 35 | 28 | 36 | 29 | 33 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 36 | 29 | 37 | 34 |
20190223 | 33 | 35 | 33 | 34 | 36 | 35 | 34 | 31 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 36 | 28 | 33 | 35 |
20190224 | 40 | 35 | 35 | 32 | 32 | 33 | 28 | 29 | 28 | 25 | 28 | 29 | 31 | 27 | 33 | 28 | 36 | 27 | 32 |
20190225 | 29 | 32 | 31 | 35 | 33 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 29 | 28 | 31 | 32 | 35 | 28 |
20190226 | 32 | 32 | 35 | 33 | 29 | 36 | 31 | 34 | 32 | 31 | 26 | 31 | 32 | 34 | 36 | 35 | 30 | 33 | 30 |
20190227 | 43 | 34 | 38 | 34 | 34 | 38 | 34 | 35 | 34 | 25 | 36 | 27 | 34 | 29 | 34 | 35 | 35 | 33 | 38 |
20190228 | 36 | 35 | 36 | 34 | 34 | 36 | 33 | 31 | 38 | 27 | 32 | 36 | 29 | 31 | 38 | 37 | 38 | 34 | 37 |
20190301 | 43 | 35 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 34 | 32 | 28 | 33 | 29 | 33 | 34 | 32 | 34 | 32 | 27 | 33 |
20190302 | 36 | 33 | 34 | 31 | 29 | 40 | 29 | 30 | 41 | 34 | 32 | 38 | 32 | 31 | 33 | 27 | 28 | 31 | 28 |
20190303 | 33 | 32 | 34 | 32 | 34 | 30 | 27 | 30 | 28 | 30 | 30 | 32 | 27 | 31 | 32 | 30 | 33 | 36 | 32 |
20190304 | 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | 43 | 35 | 36 | 40 | 31 | 43 | 34 | 30 | 34 | 39 | 37 | 39 | 37 | 37 |
20190305 | 49 | 38 | 38 | 37 | 40 | 36 | 38 | 37 | 34 | 38 | 33 | 33 | 38 | 34 | 35 | 35 | 32 | 39 | 39 |
20190306 | 42 | 39 | 39 | 36 | 34 | 34 | 34 | 37 | 33 | 42 | 36 | 37 | 39 | 33 | 37 | 38 | 37 | 45 | 37 |
20190307 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 38 | 41 | 37 | 33 | 37 | 27 | 34 | 34 | 28 | 39 | 38 | 40 | 41 | 41 |
20190308 | 39 | 42 | 40 | 43 | 43 | 39 | 40 | 41 | 36 | 51 | 43 | 38 | 53 | 35 | 36 | 40 | 37 | 40 | 46 |
20190309 | 43 | 44 | 44 | 43 | 39 | 41 | 41 | 34 | 33 | 38 | 43 | 37 | 39 | 41 | 33 | 34 | 38 | 33 | 47 |
20190310 | 39 | 42 | 42 | 42 | 43 | 37 | 38 | 39 | 37 | 36 | 36 | 39 | 36 | 37 | 41 | 40 | 37 | 43 | 41 |
20190311 | 49 | 45 | 45 | 44 | 41 | 42 | 44 | 37 | 37 | 41 | 25 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 |
20190312 | 50 | 51 | 51 | 52 | 47 | 47 | 49 | 43 | 43 | 47 | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | 47 | 51 | 47 | 52 |
20190313 | 61 | 57 | 59 | 52 | 53 | 44 | 48 | 49 | 38 | 41 | 47 | 35 | 39 | 40 | 54 | 49 | 50 | 61 | 58 |
20190314 | 52 | 56 | 55 | 59 | 60 | 63 | 53 | 57 | 57 | 51 | 38 | 55 | 51 | 46 | 57 | 60 | 52 | 61 | 71 |
20190315 | 73 | 70 | 64 | 57 | 57 | 55 | 50 | 54 | 54 | 50 | 45 | 54 | 48 | 59 | 44 | 54 | 51 | 50 | 50 |
20190316 | 54 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 56 | 48 | 53 | 55 | 50 | 53 | 56 | 54 | 46 | 46 | 44 | 51 | 47 |
20190317 | 65 | 56 | 62 | 56 | 57 | 57 | 51 | 53 | 45 | 48 | 44 | 51 | 48 | 50 | 47 | 49 | 50 | 55 | 64 |
20190318 | 65 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 58 | 50 | 52 | 46 | 33 | 46 | 58 | 47 | 59 | 59 | 56 | 59 | 70 |
20190319 | 64 | 72 | 67 | 71 | 59 | 57 | 57 | 58 | 52 | 50 | 50 | 56 | 58 | 55 | 74 | 62 | 70 | 66 | 64 |
20190320 | 79 | 73 | 80 | 80 | 76 | 75 | 75 | 70 | 75 | 71 | 57 | 51 | 58 | 71 | 66 | 66 | 75 | 68 | 69 |
20190321 | 73 | 73 | 73 | 67 | 71 | 68 | 76 | 68 | 66 | 64 | 49 | 57 | 55 | 57 | 68 | 63 | 70 | 68 | 86 |
20190322 | 73 | 83 | 81 | 73 | 71 | 74 | 60 | 69 | 67 | 65 | 57 | 65 | 72 | 74 | 68 | 74 | 65 | 72 | 75 |
20190323 | 63 | 69 | 65 | 69 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 76 | 61 | 67 | 71 | 70 | 62 | 74 | 67 | 64 | 57 |
20190324 | 73 | 70 | 76 | 82 | 69 | 64 | 53 | 71 | 78 | 76 | 60 | 72 | 66 | 61 | 60 | 67 | 71 | 76 | 75 |
