- 최고 순위: 25위
- 총 1위 횟수: 0회
- 3위권 누적 0시간
- 5위권 누적 0시간
- 10위권 누적 0시간
- 50위권 누적 784시간
- 100위권 누적 2958시간
날짜/시 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
20190215 | | | | | | | | | | | 29 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 29 |
20190216 | 39 | 40 | | | | | | 55 | 36 | 33 | 32 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 33 |
20190217 | 35 | 41 | | | | | | 49 | 53 | 43 | 39 | 37 | 33 | 32 | 31 | 28 | 30 | 31 | 32 | 30 | 31 | 31 | 33 | 36 |
20190218 | 41 | 49 | | | | | | 37 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 | 31 | 31 | 30 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 |
20190219 | 36 | 43 | | | | | | 39 | 30 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 34 | 30 | 32 | 31 | 30 | 35 |
20190220 | 39 | 45 | | | | | | 43 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 32 | 35 |
20190221 | 40 | 46 | | | | | | 48 | 28 | 27 | 31 | 29 | 30 | 32 | 27 | 32 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 |
20190222 | 40 | 44 | | | | | | 41 | 31 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 31 |
20190223 | 35 | 39 | | | | | | 45 | 40 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 29 | 28 | 30 | 27 | 29 | 27 | 30 | 31 | 32 | 31 |
20190224 | 35 | 42 | | | | | | 47 | 41 | 38 | 33 | 31 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | 26 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 32 |
20190225 | 35 | 38 | | | | | | 40 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 32 | 31 | 34 |
20190226 | 33 | 46 | | | | | | 46 | 33 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 33 | 32 | 33 |
20190227 | 34 | 36 | | | | | | 35 | 28 | 30 | 31 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 32 | 32 |
20190228 | 36 | 37 | | | | | | 42 | 29 | 29 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 28 | 27 | 30 | 28 | 27 | 30 |
20190301 | 33 | 38 | | | | | | 52 | 40 | 34 | 29 | 30 | 28 | 28 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 29 | 34 |
20190302 | 34 | 43 | | | | | | 51 | 37 | 38 | 33 | 34 | | | 30 | 32 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 36 |
20190303 | 37 | 43 | | | | | | 49 | 48 | 38 | 34 | 33 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 32 | 31 | 32 |
20190304 | 41 | 45 | | | | | | 50 | 32 | 29 | 32 | 32 | 32 | 30 | 31 | 31 | 30 | 33 | 30 | 31 | 31 | | | |
20190305 | | 30 | | | | | | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 33 | 31 | 28 | 29 | 29 | 33 | 31 | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 |
20190306 | 42 | 48 | | | | | | 46 | 33 | 31 | 33 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 28 | 32 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 33 |
20190307 | 36 | 40 | | | | | | 48 | 33 | 29 | 31 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28 | 31 | 30 | 32 | 31 | 31 | 34 | 34 | 36 |
20190308 | 40 | 48 | | | | | | 44 | 37 | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 32 | 31 | 30 | 31 | 31 | 34 | 37 |
20190309 | 36 | 41 | | | | | | 45 | 40 | 35 | 31 | 34 | 34 | 31 | 33 | 33 | 29 | 34 | 28 | 31 | 29 | 34 | 36 | 37 |
20190310 | 37 | 39 | | | | | | 41 | 40 | 40 | 34 | 34 | 32 | 33 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 33 | 33 | 37 | 38 | 37 |
20190311 | 50 | 51 | | | | | | 37 | 35 | 33 | 36 | 32 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 38 | 40 | 34 | 43 |
20190312 | 50 | 54 | | | | | | 47 | 41 | 37 | 39 | 34 | 39 | 32 | 37 | 36 | 37 | 34 | 36 | 37 | 37 | 40 | 40 | 39 |
20190313 | 52 | 50 | | | | | | 39 | 36 | 36 | 36 | 32 | 37 | 32 | 32 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 | 37 | 36 | 36 | 37 |
20190314 | 46 | 50 | | | | | | 41 | 36 | 37 | 34 | 36 | 34 | 31 | 34 | 34 | 31 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 |
20190315 | 44 | 49 | | | | | | 37 | 39 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 38 | 33 | 35 | 38 | 36 | 34 | 39 | 37 | 35 | 38 |
20190316 | 38 | 46 | | | | | | 48 | 46 | 36 | 38 | 37 | 38 | 34 | 35 | 40 | 34 | 38 | 38 | 39 | 37 | 39 | 40 | 45 |
20190317 | 46 | 51 | | | | | | 52 | 44 | 45 | 40 | 36 | 37 | 38 | 39 | 37 | 38 | 40 | 39 | 36 | 38 | 38 | 44 | 45 |
20190318 | 46 | 55 | | | | | | 57 | 41 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 42 | 38 | 41 | 48 | 48 | 49 | 58 |
20190319 | 59 | 69 | | | | | | 52 | 53 | 46 | 45 | 45 | 50 | 45 | 42 | 50 | 46 | 45 | 49 | 45 | 48 | 48 | 54 | 59 |
20190320 | 60 | 68 | | | | | | 61 | 53 | 47 | 46 | 47 | 50 | 47 | 44 | 48 | 49 | 47 | 51 | 47 | 46 | 56 | 53 | 57 |
20190321 | 60 | 66 | | | | | | 59 | 54 | 47 | 53 | 49 | 53 | 46 | 43 | 45 | 46 | 41 | 46 | 45 | 52 | 54 | 57 | 61 |
20190322 | 68 | 77 | | | | | | 64 | 53 | 54 | 51 | 51 | 51 | 53 | 50 | 52 | 50 | 54 | 53 | 50 | 49 | 50 | 60 | 56 |
20190323 | 64 | 60 | | | | | | 61 | 59 | 52 | 50 | 52 | 50 | 50 | 49 | 48 | 53 | 48 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 53 |
20190324 | 68 | 67 | | | | | | 62 | 57 | 61 | 51 | 50 | 54 | 47 | 48 | 50 | 46 | 46 | 49 | 53 | 55 | 51 | 56 | 60 |
20190325 | 72 | 73 | | | | | | 51 | 55 | 52 | 55 | 51 | 55 | 51 | 53 | 50 | 51 | 52 | 50 | 54 | 52 | 52 | 58 | 53 |
20190326 | 70 | 79 | | | | | | 55 | 54 | 49 | 47 | 52 | 52 | 50 | 48 | 47 | 50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 56 | 57 | 60 |
20190327 | 61 | 56 | | | | | | 49 | 57 | 50 | 48 | 46 | 51 | 49 | 49 | 49 | 50 | 48 | 47 | 50 | 48 | 50 | 52 | 57 |
20190328 | 59 | 63 | | | | | | 51 | 49 | 49 | 46 | 47 | 49 | 47 | 48 | 47 | 47 | 46 | 49 | 47 | 48 | 50 | 53 | 56 |
20190329 | 59 | 71 | | | | | | 57 | 52 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 49 | 50 | 51 | 57 |
20190330 | 53 | 56 | | | | | | 54 | 49 | 48 | 49 | 51 | 49 | 50 | 51 | 46 | 50 | 50 | 50 | 47 | 54 | 50 | 50 | 52 |
20190331 | 53 | 56 | | | | | | 63 | 51 | 48 | 49 | 51 | 51 | 49 | 49 | 51 | 50 | 50 | 51 | 49 | 49 | 55 | 53 | |
20190401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 53 | 55 | 60 | 67 | 62 |
20190402 | 66 | 73 | | | | | | 53 | 56 | 55 | 54 | 62 | 53 | 54 | 55 | 54 | 53 | 51 | 55 | 57 | 60 | 65 | 59 | 62 |
20190403 | 75 | 64 | | | | | | 52 | 52 | 53 | 52 | 51 | 52 | 50 | 49 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 57 | 55 | 54 | 62 |
20190404 | 65 | 73 | | | | | | 56 | 53 | 51 | 51 | 50 | 51 | 49 | 49 | 48 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 52 | 58 | 57 |
20190405 | 72 | 64 | | | | | | 45 | 60 | 56 | 50 | 52 | 49 | 53 | 48 | 50 | 55 | 50 | 53 | 51 | 46 | 55 | 58 | 55 |
20190406 | 56 | 71 | | | | | | 62 | 54 | 49 | 51 | 51 | 56 | 50 | 49 | 51 | 48 | 51 | 50 | 50 | 51 | 59 | 59 | 61 |
20190407 | 60 | 62 | | | | | | 43 | 49 | 53 | 62 | 53 | 55 | 53 | 56 | 51 | 52 | 50 | 55 | 55 | 50 | 58 | 56 | 65 |
20190408 | 62 | 79 | | | | | | 57 | 57 | 53 | 56 | 53 | 54 | 50 | 49 | 48 | 49 | 53 | 52 | 52 | 52 | 54 | 56 | 62 |
20190409 | 64 | 67 | | | | | | 61 | 59 | 52 | 50 | 54 | 48 | 51 | 48 | 55 | 51 | 58 | 53 | 50 | 52 | 59 | 58 | 59 |
20190410 | 67 | 70 | | | | | | 50 | 59 | 50 | 53 | 54 | 54 | 50 | 49 | 57 | 43 | 52 | 51 | 52 | 52 | 55 | 55 | 57 |
20190411 | 61 | 68 | | | | | | 48 | 53 | 52 | 47 | 49 | 48 | 49 | 51 | 49 | 47 | 51 | 54 | 47 | 50 | 52 | 56 | 55 |
20190412 | 62 | 60 | | | | | | 46 | 49 | 50 | 46 | 54 | 49 | 50 | 44 | 50 | 48 | 50 | 47 | 54 | 56 | 57 | 57 | 59 |
20190413 | 67 | 65 | | | | | | 61 | 62 | 55 | 58 | 59 | 58 | 62 | 61 | 57 | 61 | 61 | 59 | 60 | 58 | 65 | 64 | 75 |
20190414 | 69 | 83 | | | | | | 69 | 70 | 57 | 66 | 59 | 63 | 59 | 66 | 62 | 63 | 64 | 60 | 60 | 68 | 68 | 72 | 75 |
20190415 | 79 | 81 | | | | | | 67 | 61 | 62 | 63 | 63 | 60 | 62 | 59 | 59 | 58 | 64 | 58 | 65 | 62 | 63 | 66 | 70 |
20190416 | 86 | 78 | | | | | | 63 | 66 | 67 | 61 | 68 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 58 | 61 | 54 | 65 | 67 | 68 | 74 |
20190417 | 78 | 77 | | | | | | 68 | 70 | 65 | 67 | 64 | 61 | 64 | 58 | 63 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 68 | 63 | 69 |
20190418 | 78 | 75 | | | | | | 60 | 73 | 60 | 59 | 59 | 62 | 64 | 58 | 57 | 64 | 61 | 60 | 59 | 59 | 65 | 64 | 72 |
20190419 | 76 | 87 | | | | | | 74 | 59 | 61 | 56 | 60 | 62 | 58 | 55 | 65 | 59 | 62 | 60 | 58 | 61 | 66 | 63 | 68 |
20190420 | 75 | 79 | | | | | | 65 | 64 | 58 | 59 | 62 | 63 | 63 | 60 | 57 | 62 | 61 | 61 | 62 | 61 | 65 | 67 | 63 |
20190421 | 75 | 72 | | | | | | 60 | 59 | 70 | 67 | 70 | 61 | 65 | 68 | 61 | 63 | 60 | 63 | 61 | 60 | 66 | 70 | 71 |
20190422 | 76 | 81 | | | | | | 67 | 61 | 63 | 58 | 58 | 63 | 57 | 62 | 63 | 60 | 60 | 58 | 62 | 63 | 62 | 70 | 65 |
20190423 | 73 | 73 | | | | | | 62 | 69 | 63 | 64 | 58 | 62 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 67 | 64 | 63 | 63 | 70 | 71 |
20190424 | 78 | 80 | | | | | | 65 | 70 | 64 | 68 | 59 | 60 | 63 | 57 | 61 | 60 | 63 | 61 | 63 | 65 | 61 | 67 | 70 |
20190425 | 78 | 78 | | | | | | 63 | 62 | 57 | 53 | 56 | 60 | 58 | 52 | 65 | 58 | 59 | 63 | 63 | 63 | 64 | 67 | 68 |
20190426 | 73 | 70 | | | | | | 68 | 64 | 62 | 63 | 67 | 61 | 58 | 51 | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | 58 | 65 | 65 | 66 |
20190427 | 71 | 75 | | | | | | 62 | 65 | 61 | 64 | 64 | 67 | 60 | 63 | 56 | 59 | 61 | 62 | 59 | 60 | 68 | 63 | 71 |
20190428 | 68 | 65 | | | | | | 62 | 70 | 65 | 66 | 63 | 62 | 63 | 62 | 64 | 61 | 68 | 67 | 67 | 65 | 62 | 70 | 68 |
20190429 | 72 | 77 | | | | | | 65 | 67 | 64 | 61 | 55 | 70 | 60 | 58 | 52 | 61 | 62 | 62 | 58 | 62 | 71 | 64 | 70 |
20190430 | 73 | 74 | | | | | | 65 | 61 | 62 | 60 | 62 | 62 | 59 | 60 | 56 | 63 | 61 | 55 | 54 | 61 | 63 | 63 | 73 |
20190501 | 68 | 68 | | | | | | 66 | 72 | 68 | 59 | 59 | 58 | 57 | 61 | 56 | 59 | 62 | 63 | 61 | 64 | 66 | 65 | 66 |
20190502 | 76 | 74 | | | | | | 61 | 65 | 62 | 68 | 62 | 59 | 60 | 56 | 60 | 57 | 54 | 65 | 54 | 67 | 66 | 68 | 68 |
20190503 | 74 | 75 | | | | | | 60 | 65 | 65 | 61 | 63 | 57 | 63 | 63 | 66 | 58 | 59 | 56 | 62 | 62 | 64 | 65 | 77 |
20190504 | 72 | 79 | | | | | | 60 | 62 | 63 | 66 | 65 | 62 | 61 | 59 | 61 | 62 | 57 | 57 | 62 | 63 | 59 | 59 | 65 |
20190505 | 66 | 70 | | | | | | 76 | 64 | 68 | 61 | 61 | 60 | 60 | 65 | 61 | 60 | 57 | 52 | 60 | 59 | 60 | 61 | 66 |
20190506 | 65 | 76 | | | | | | 70 | 51 | 56 | 67 | 65 | 59 | 55 | 51 | 55 | 57 | 52 | 50 | 56 | 57 | 56 | 62 | 67 |
20190507 | 71 | 81 | | | | | | 64 | 64 | 66 | 64 | 60 | 58 | 60 | 65 | 55 | 55 | 56 | 58 | 59 | 65 | 61 | 66 | 72 |
20190508 | 82 | 80 | | | | | | 66 | 64 | 64 | 64 | 62 | 62 | 59 | 65 | 58 | 61 | 61 | 59 | 64 | 64 | 66 | 73 | 70 |
20190509 | 86 | 73 | | | | | | 75 | 64 | 64 | 67 | 66 | 69 | 63 | 62 | 63 | 64 | 68 | 63 | 64 | 65 | 69 | 74 | 79 |
20190510 | 70 | 83 | | | | | | 63 | 68 | 69 | 65 | 64 | 66 | 69 | 61 | 67 | 60 | 63 | 61 | 62 | 58 | 61 | 66 | 75 |
20190511 | 71 | 84 | | | | | | 59 | 63 | 63 | 63 | 61 | 69 | 65 | 58 | 61 | 63 | 65 | 61 | 66 | 61 | 62 | 63 | 69 |
20190512 | 71 | 79 | | | | | | 55 | 66 | 60 | 61 | 60 | 56 | 59 | 61 | 63 | 67 | 59 | 59 | 61 | 66 | 62 | 73 | 74 |
20190513 | 73 | 85 | | | | | | 66 | 64 | 61 | 64 | 66 | 56 | 59 | 60 | 65 | 64 | 68 | 59 | 64 | 62 | 65 | 74 | 66 |
20190514 | 78 | 81 | | | | | | 66 | 68 | 61 | 63 | 64 | 65 | 61 | 62 | 68 | 63 | 57 | 59 | 65 | 61 | 66 | 75 | 74 |
20190515 | 81 | 83 | | | | | | 72 | 64 | 62 | 64 | 63 | 61 | 63 | 60 | 66 | 62 | 63 | 58 | 70 | 60 | 63 | 64 | 72 |
20190516 | 84 | 89 | | | | | | 72 | 66 | 66 | 67 | 72 | 65 | 61 | 69 | 62 | 65 | 64 | 64 | 61 | 64 | 62 | 78 | 82 |
20190517 | 76 | 94 | | | | | | 72 | 63 | 61 | 64 | 61 | 61 | 63 | 64 | 66 | 59 | 62 | 63 | 61 | 66 | 66 | 72 | 66 |
20190518 | 80 | 84 | | | | | | 78 | 71 | 73 | 67 | 62 | 68 | 64 | 62 | 65 | 64 | 70 | 60 | 62 | 70 | 67 | 68 | 69 |
20190519 | 80 | 94 | | | | | | 78 | 77 | 60 | 69 | 66 | 69 | 61 | 61 | 64 | 66 | 62 | 71 | 64 | 74 | 72 | 67 | 71 |
20190520 | 84 | 94 | | | | | | 70 | 69 | 66 | 66 | 74 | 68 | 65 | 64 | 61 | 73 | 62 | 67 | 64 | 67 | 68 | 65 | 76 |
20190521 | 79 | 83 | | | | | | 72 | 66 | 66 | 66 | 65 | 60 | 62 | 64 | 60 | 64 | 61 | 61 | 57 | 65 | 68 | 65 | 72 |
20190522 | 88 | 90 | | | | | | 69 | 67 | 65 | 62 | 60 | 63 | 65 | 60 | 60 | 62 | 72 | 65 | 61 | 62 | 66 | 73 | 82 |
20190523 | 80 | 83 | | | | | | 61 | 63 | 64 | 66 | 63 | 64 | 59 | 56 | 66 | 60 | 64 | 63 | 59 | 64 | 61 | 66 | 70 |
20190524 | 79 | 91 | | | | | | 55 | 66 | 61 | 59 | 63 | 64 | 64 | 64 | 63 | 59 | 62 | 55 | 55 | 55 | 64 | 62 | 68 |
20190525 | 74 | 81 | | | | | | 75 | 59 | 59 | 62 | 60 | 66 | 55 | 56 | 56 | 57 | 63 | 58 | 60 | 58 | 68 | 64 | 58 |
20190526 | 65 | 80 | | | | | | 65 | 66 | 59 | 67 | 60 | 59 | 61 | 58 | 59 | 62 | 59 | 60 | 60 | 52 | 62 | 66 | 65 |
20190527 | 73 | 87 | | | | | | 71 | 67 | 64 | 68 | 69 | 61 | 57 | 63 | 62 | 67 | 60 | 62 | 57 | 66 | 60 | 69 | 75 |
20190528 | 78 | 88 | | | | | | 66 | 66 | 62 | 55 | 65 | 59 | 61 | 55 | 54 | 56 | 64 | 60 | 57 | 60 | 64 | 63 | 66 |
20190529 | 77 | 74 | | | | | | 67 | 66 | 59 | 50 | 55 | 67 | 54 | 51 | 57 | 63 | 60 | 57 | 56 | 55 | 55 | 59 | 69 |
20190530 | 69 | 79 | | | | | | 73 | 58 | 61 | 57 | 67 | 61 | 58 | 52 | 60 | 64 | 56 | 60 | 65 | 62 | 65 | 71 | 66 |
20190531 | 78 | 94 | | | | | | 73 | 63 | 68 | 56 | 60 | 65 | 58 | 62 | 57 | 53 | 62 | 58 | 63 | 62 | 65 | 66 | 62 |
20190601 | 81 | 77 | | | | | | 73 | 68 | 60 | 61 | 62 | 64 | 59 | 57 | 59 | 59 | 65 | 66 | 64 | 64 | 69 | 69 | 71 |
20190602 | 76 | 89 | | | | | | 80 | 79 | 68 | 74 | 61 | 67 | 67 | 60 | 63 | 57 | 65 | 62 | 70 | 65 | 60 | 62 | 77 |
20190603 | 83 | 88 | | | | | | 82 | 70 | 70 | 62 | 61 | 67 | 72 | 66 | 62 | 62 | 73 | 63 | 71 | 66 | 65 | 76 | 81 |
20190604 | 84 | 77 | | | | | | 56 | 51 | 50 | 53 | 52 | 50 | 58 | 49 | 64 | 52 | 60 | 60 | 62 | 62 | 54 | 69 | 76 |
20190605 | 71 | 85 | | | | | | 70 | 68 | 62 | 59 | 62 | 64 | 64 | 62 | 62 | 68 | 68 | 66 | 64 | 65 | 66 | 70 | 71 |
20190606 | 82 | 86 | | | | | | 81 | 61 | 65 | 63 | 66 | 63 | 65 | 63 | 64 | 64 | 65 | 68 | 67 | 73 | 66 | 68 | 72 |
20190607 | 69 | 82 | | | | | | 76 | 77 | 69 | 74 | 68 | 78 | 69 | 71 | 73 | 67 | 69 | 68 | 67 | 69 | 61 | 69 | 87 |
20190608 | 83 | 76 | | | | | | 65 | 65 | 70 | 63 | 60 | 60 | 57 | 66 | 60 | 62 | 62 | 58 | 59 | 57 | 65 | 64 | 72 |
20190609 | 71 | 86 | | | | | | 66 | 75 | 69 | 73 | 61 | 66 | 69 | 65 | 69 | 64 | 65 | 68 | 68 | 75 | 70 | 80 | 91 |
20190610 | 83 | 94 | | | | | | 85 | 74 | 76 | 70 | 69 | 76 | 76 | 69 | 70 | 66 | 75 | 75 | 70 | 66 | 84 | 91 | 85 |
20190611 | 82 | 95 | | | | | | 73 | 81 | 72 | 69 | 74 | 69 | 75 | 75 | 65 | 72 | 71 | 68 | 72 | 75 | 84 | 77 | 82 |
20190612 | 92 | 90 | | | | | | 63 | 64 | 64 | 72 | 61 | 64 | 53 | 63 | 59 | 64 | 71 | 65 | 73 | 69 | 69 | 69 | 91 |
20190613 | 92 | | | | | | | 69 | 63 | 56 | 63 | 64 | 64 | 57 | 61 | 60 | 56 | 61 | 63 | 67 | 74 | 72 | 77 | 79 |
20190614 | 90 | 94 | | | | | | 77 | 80 | 77 | 73 | 73 | 70 | 72 | 63 | 69 | 71 | 78 | 63 | 65 | 76 | 72 | 87 | 83 |
20190615 | 88 | 85 | | | | | | 69 | 54 | 67 | 61 | 65 | 59 | 73 | 67 | 61 | 63 | 63 | 66 | 74 | 62 | 72 | 73 | 74 |
20190616 | 72 | 72 | | | | | | 98 | 71 | 75 | 77 | 68 | 75 | 69 | 74 | 78 | 72 | 76 | 75 | 70 | 78 | 75 | 86 | 81 |
20190617 | 87 | 94 | | | | | | 88 | 77 | 71 | 77 | 76 | 75 | 74 | 66 | 67 | 73 | 71 | 72 | 71 | 74 | 76 | 79 | 90 |
20190618 | 88 | 91 | | | | | | 86 | 64 | 66 | 65 | 67 | 66 | 62 | 66 | 59 | 69 | 71 | 72 | 67 | 69 | 69 | 79 | 86 |
20190619 | 80 | | | | | | | 93 | 77 | 77 | 75 | 72 | 74 | 78 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 84 | 82 | 87 | 84 | |
20190620 | 100 | | | | | | | 82 | 76 | 74 | 74 | 77 | 81 | 74 | 81 | 69 | 64 | 76 | 75 | 70 | 86 | 73 | 68 | 86 |
20190621 | 83 | 93 | | | | | | 78 | 81 | 71 | 79 | 77 | 71 | 77 | 69 | 74 | 71 | 76 | 69 | 72 | 76 | 73 | 82 | 85 |
20190622 | 90 | 100 | | | | | | 77 | 80 | 76 | 67 | 76 | 73 | 74 | 74 | 64 | 76 | 66 | 72 | 77 | 78 | 79 | 85 | 79 |
20190623 | 98 | | | | | | | 98 | 91 | 79 | 90 | 80 | 72 | 79 | 77 | 81 | 83 | 71 | 76 | 78 | 84 | 77 | 82 | 88 |
20190624 | 96 | 97 | | | | | | 67 | 70 | 64 | 62 | 70 | 75 | 72 | 76 | 62 | 67 | 76 | 76 | 68 | 68 | 85 | 78 | 77 |
20190625 | 99 | | | | | | | 75 | 71 | 73 | 70 | 80 | 74 | 66 | 78 | 69 | 77 | 71 | 74 | 71 | 74 | 75 | 81 | 92 |
20190626 | 91 | 94 | | | | | | 83 | 82 | 79 | 70 | 87 | 74 | 81 | 82 | 84 | 74 | 85 | 82 | | | | 82 | 97 |
20190627 | 95 | 89 | | | | | | 85 | 82 | 78 | 84 | 88 | 83 | 82 | 82 | 85 | 77 | 72 | 86 | 78 | 82 | 91 | 88 | 88 |
20190628 | 96 | | | | | | | 84 | 86 | 84 | 89 | 88 | 89 | 84 | 87 | 85 | 78 | 83 | 83 | 84 | 83 | 94 | 84 | 94 |
20190629 | 100 | 100 | | | | | | 95 | 69 | 82 | 81 | 76 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 90 | 81 | 85 | 82 | 84 | 85 | 85 |
20190630 | 86 | 98 | | | | | | 91 | 96 | 94 | 84 | 79 | 86 | 71 | 78 | 80 | 82 | 76 | 82 | 77 | 83 | 84 | 79 | 84 |
20190701 | 82 | 90 | | | | | | 89 | 80 | 78 | 74 | 78 | 85 | | 86 | 77 | 77 | 93 | 82 | 79 | 81 | 85 | 84 | 95 |
20190702 | 94 | 94 | | | | | | 73 | 84 | 74 | 65 | 84 | 85 | 76 | 85 | 78 | 81 | 77 | 79 | 83 | 78 | 92 | 91 | 95 |
20190703 | 97 | | | | | | | | 90 | 91 | 83 | 93 | 85 | 94 | 98 | 87 | 82 | 89 | 93 | 83 | 89 | 95 | 92 | |
20190704 | | | | | | | | 95 | 86 | 74 | 72 | 81 | 83 | 81 | 83 | 81 | 83 | 86 | 80 | 82 | 78 | 83 | 95 | 85 |
20190705 | 97 | | | | | | | 91 | 80 | 80 | 79 | 80 | 72 | 82 | 83 | 82 | 82 | 78 | 81 | 80 | 81 | 91 | 93 | 98 |
20190706 | 97 | 98 | | | | | | | 93 | 93 | 93 | 91 | 93 | 95 | 92 | 92 | 94 | 95 | 90 | 94 | 94 | 98 | 99 | 98 |
20190707 | 98 | | | | | | | | 96 | 93 | 84 | 86 | 86 | 90 | 91 | 91 | 91 | 83 | 89 | 96 | 92 | 88 | 97 | |
20190708 | | | | | | | | | | 98 | 98 | | 96 | 97 | 96 | 97 | 94 | 95 | 92 | 97 | 98 | | 99 | |
20190709 | | | | | | | | 94 | | 94 | 97 | 92 | | 93 | 93 | 95 | 91 | 91 | 94 | 95 | 93 | 99 | 98 | |
20190710 | | | | | | | | | | 93 | 85 | 81 | 89 | 81 | 94 | 91 | 85 | 91 | 89 | 90 | 96 | | | |
20190711 | | | | | | | | | | 99 | 96 | 100 | 99 | 98 | 89 | 97 | 99 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | | |
20190712 | | | | | | | | 91 | | 95 | 92 | 90 | 90 | 88 | 96 | 82 | 87 | 93 | 90 | 83 | 95 | 89 | 89 | 96 |
20190713 | 99 | | | | | | | | | | | 94 | | | | 99 | | 96 | 97 | 100 | 99 | 99 | | |
20190714 | | | | | | | | | 95 | | | | | | 100 | 95 | 96 | 96 | 97 | 100 | 98 | 94 | | |
20190715 | | | | | | | | | | | 99 | 100 | | 95 | | 100 | 99 | | 100 | | 100 | | | |
20190716 | | | | | | | | | | | 99 | 100 | 97 | 99 | 94 | 95 | 94 | 91 | 92 | 98 | 93 | 99 | | 100 |
20190717 | | | | | | | | | | | 100 | 97 | 95 | 92 | 100 | 94 | 96 | 96 | 96 | 92 | 96 | | | |
20190718 | | | | | | | | | | 89 | 85 | 86 | 92 | 93 | 87 | 89 | 86 | 94 | 92 | 85 | 90 | 93 | 97 | 99 |
20190719 | 97 | | | | | | | 100 | 98 | 85 | 89 | 90 | 84 | 89 | 87 | 90 | 93 | 83 | 84 | 90 | 87 | 82 | 92 | 93 |
20190720 | 95 | 96 | | | | | | 83 | 89 | 85 | 83 | 79 | 88 | 92 | 80 | 96 | 95 | 90 | 95 | 94 | 94 | 97 | 99 | 94 |
20190721 | | | | | | | | | | | 95 | 98 | 98 | 97 | 94 | 93 | 88 | 99 | 89 | | 96 | 94 | | |
20190722 | | | | | | | | 99 | 100 | 94 | 99 | | 98 | 100 | 100 | 97 | 94 | 88 | | | 96 | | | |
20190723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | 98 | | | | | |
20190724 | | | | | | | | | 99 | | | | 100 | | 99 | | | 100 | 97 | | 99 | | | |
20190725 | | | | | | | | | 97 | 91 | 91 | 96 | 93 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 93 | 100 | | | | |
20190726 | | | | | | | | | 98 | 98 | | 97 | | | 97 | 98 | | 98 | 93 | 91 | 93 | 92 | 100 | 100 |
20190727 | | | | | | | | | | | | | 98 | 93 | 90 | 96 | 97 | 98 | 95 | 97 | | | | |
20190801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
20190808 | | | | | | | | | | 100 | | 99 | | | | | | 100 | 100 | 98 | 98 | | | |
20190809 | | | | | | | | | | 100 | 100 | 95 | 98 | 96 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 97 |
20190810 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | | | | | | 100 | | 99 | |
