- 1위 횟수: 11회
- 최고 순위: 1위
- 누적 차트인 일수 392일
날짜 | 순위 | 변동 |
---|
20181010 | 1 | NEW |
20181011 | 1 | - |
20181012 | 1 | - |
20181013 | 1 | - |
20181014 | 1 | - |
20181015 | 1 | - |
20181016 | 2 | ▼1 |
20181017 | 2 | - |
20181018 | 2 | - |
20181019 | 1 | ▲1 |
20181020 | 1 | - |
20181021 | 1 | - |
20181022 | 1 | - |
20181023 | 1 | - |
20181024 | 2 | ▼1 |
20181025 | 2 | - |
20181026 | 2 | - |
20181027 | 2 | - |
20181028 | 2 | - |
20181029 | 3 | ▼1 |
20181030 | 2 | ▲1 |
20181031 | 2 | - |
20181101 | 2 | - |
20181102 | 2 | - |
20181103 | 2 | - |
20181104 | 2 | - |
20181105 | 3 | ▼1 |
20181106 | 3 | - |
20181107 | 3 | - |
20181108 | 4 | ▼1 |
20181109 | 4 | - |
20181110 | 3 | ▲1 |
20181111 | 3 | - |
20181112 | 6 | ▼3 |
20181113 | 6 | - |
20181114 | 6 | - |
20181115 | 6 | - |
20181116 | 4 | ▲2 |
20181117 | 4 | - |
20181118 | 4 | - |
20181119 | 5 | ▼1 |
20181120 | 5 | - |
20181121 | 5 | - |
20181122 | 5 | - |
20181123 | 5 | - |
20181124 | 5 | - |
20181125 | 5 | - |
20181126 | 6 | ▼1 |
20181127 | 6 | - |
20181128 | 7 | ▼1 |
20181129 | 8 | ▼1 |
20181130 | 9 | ▼1 |
20181201 | 8 | ▲1 |
20181202 | 8 | - |
20181203 | 7 | ▲1 |
20181204 | 7 | - |
20181205 | 7 | - |
20181206 | 7 | - |
20181207 | 8 | ▼1 |
20181208 | 9 | ▼1 |
20181209 | 10 | ▼1 |
20181210 | 10 | - |
20181211 | 10 | - |
20181212 | 11 | ▼1 |
20181213 | 10 | ▲1 |
20181214 | 10 | - |
20181215 | 11 | ▼1 |
20181216 | 12 | ▼1 |
20181217 | 11 | ▲1 |
20181218 | 11 | - |
20181219 | 12 | ▼1 |
20181220 | 12 | - |
20181221 | 12 | - |
20181222 | 13 | ▼1 |
20181223 | 14 | ▼1 |
20181224 | 15 | ▼1 |
20181225 | 18 | ▼3 |
20181226 | 12 | ▲6 |
20181227 | 12 | - |
20181228 | 12 | - |
20181229 | 12 | - |
20181230 | 12 | - |
20181231 | 12 | - |
20190101 | 13 | ▼1 |
20190102 | 15 | ▼2 |
20190103 | 15 | - |
20190104 | 15 | - |
20190105 | 15 | - |
20190106 | 15 | - |
20190107 | 16 | ▼1 |
20190108 | 15 | ▲1 |
20190109 | 15 | - |
20190110 | 15 | - |
20190111 | 15 | - |
20190112 | 15 | - |
20190113 | 18 | ▼3 |
20190114 | 19 | ▼1 |
20190115 | 19 | - |
20190116 | 19 | - |
20190117 | 20 | ▼1 |
20190118 | 20 | - |
20190119 | 20 | - |
20190120 | 20 | - |
20190121 | 19 | ▲1 |
20190122 | 20 | ▼1 |
20190123 | 21 | ▼1 |
20190124 | 20 | ▲1 |
20190125 | 20 | - |
20190126 | 21 | ▼1 |
20190127 | 22 | ▼1 |
20190128 | 21 | ▲1 |
20190129 | 21 | - |
20190130 | 23 | ▼2 |
20190131 | 22 | ▲1 |
20190201 | 21 | ▲1 |
20190202 | 21 | - |
20190203 | 20 | ▲1 |
20190204 | 20 | - |
20190205 | 20 | - |
20190206 | 21 | ▼1 |
20190207 | 22 | ▼1 |
20190208 | 22 | - |
20190209 | 22 | - |
20190210 | 22 | - |
20190211 | 22 | - |
20190212 | 23 | ▼1 |
20190213 | 24 | ▼1 |
20190214 | 25 | ▼1 |
20190215 | 25 | - |
20190216 | 24 | ▲1 |
20190217 | 24 | - |
20190218 | 25 | ▼1 |
20190219 | 25 | - |
20190220 | 25 | - |
20190221 | 24 | ▲1 |
20190222 | 24 | - |
20190223 | 23 | ▲1 |
20190224 | 24 | ▼1 |
20190225 | 25 | ▼1 |
20190226 | 26 | ▼1 |
20190227 | 27 | ▼1 |
20190228 | 25 | ▲2 |
20190301 | 25 | - |
20190302 | 25 | - |
20190303 | 27 | ▼2 |
20190304 | 27 | - |
20190305 | 27 | - |
20190306 | 27 | - |
20190307 | 31 | ▼4 |
20190308 | 31 | - |
20190309 | 28 | ▲3 |
20190310 | 31 | ▼3 |
20190311 | 34 | ▼3 |
20190312 | 34 | - |
20190313 | 37 | ▼3 |
20190314 | 35 | ▲2 |
20190315 | 36 | ▼1 |
20190316 | 37 | ▼1 |
20190317 | 37 | - |
20190318 | 44 | ▼7 |
20190319 | 45 | ▼1 |
20190320 | 44 | ▲1 |
20190321 | 48 | ▼4 |
20190322 | 47 | ▲1 |
20190323 | 49 | ▼2 |
20190324 | 51 | ▼2 |
20190325 | 47 | ▲4 |
20190326 | 45 | ▲2 |
20190327 | 45 | - |
20190328 | 44 | ▲1 |
20190329 | 44 | - |
20190330 | 49 | ▼5 |
20190331 | 47 | ▲2 |
20190401 | 49 | ▼2 |
20190402 | 49 | - |
20190403 | 48 | ▲1 |
20190404 | 49 | ▼1 |
20190405 | 49 | - |
20190406 | 50 | ▼1 |
20190407 | 50 | - |
20190408 | 49 | ▲1 |
20190409 | 52 | ▼3 |
20190410 | 48 | ▲4 |
20190411 | 47 | ▲1 |
20190412 | 53 | ▼6 |
20190413 | 62 | ▼9 |
20190414 | 67 | ▼5 |
20190415 | 59 | ▲8 |
20190416 | 59 | - |
20190417 | 60 | ▼1 |
20190418 | 61 | ▼1 |
20190419 | 57 | ▲4 |
20190420 | 57 | - |
20190421 | 62 | ▼5 |
20190422 | 58 | ▲4 |
20190423 | 60 | ▼2 |
20190424 | 56 | ▲4 |
20190425 | 61 | ▼5 |
20190426 | 57 | ▲4 |
20190427 | 57 | - |
20190428 | 61 | ▼4 |
20190429 | 61 | - |
20190430 | 61 | - |
20190501 | 57 | ▲4 |
20190502 | 57 | - |
20190503 | 55 | ▲2 |
20190504 | 57 | ▼2 |
20190505 | 55 | ▲2 |
20190506 | 58 | ▼3 |
20190507 | 57 | ▲1 |
20190508 | 58 | ▼1 |
20190509 | 59 | ▼1 |
20190510 | 57 | ▲2 |
20190511 | 58 | ▼1 |
20190512 | 60 | ▼2 |
20190513 | 59 | ▲1 |
20190514 | 60 | ▼1 |
20190515 | 59 | ▲1 |
20190516 | 61 | ▼2 |
20190517 | 61 | - |
20190518 | 59 | ▲2 |
20190519 | 63 | ▼4 |
20190520 | 59 | ▲4 |
20190521 | 59 | - |
20190522 | 59 | - |
20190523 | 58 | ▲1 |
20190524 | 56 | ▲2 |
20190525 | 54 | ▲2 |
20190526 | 55 | ▼1 |
20190527 | 59 | ▼4 |
20190528 | 56 | ▲3 |
20190529 | 51 | ▲5 |
20190530 | 56 | ▼5 |
20190531 | 58 | ▼2 |
20190601 | 58 | - |
20190602 | 60 | ▼2 |
20190603 | 56 | ▲4 |
20190604 | 61 | ▼5 |
20190605 | 57 | ▲4 |
20190606 | 60 | ▼3 |
20190607 | 58 | ▲2 |
20190608 | 63 | ▼5 |
20190609 | 65 | ▼2 |
20190610 | 65 | - |
20190611 | 62 | ▲3 |
20190612 | 63 | ▼1 |
20190613 | 66 | ▼3 |
20190614 | 66 | - |
20190615 | 68 | ▼2 |
20190616 | 70 | ▼2 |
20190617 | 69 | ▲1 |
20190618 | 67 | ▲2 |
20190619 | 69 | ▼2 |
20190620 | 72 | ▼3 |
20190621 | 74 | ▼2 |
20190622 | 71 | ▲3 |
20190623 | 74 | ▼3 |
20190624 | 72 | ▲2 |
20190625 | 72 | - |
20190626 | 75 | ▼3 |
20190627 | 79 | ▼4 |
20190628 | 81 | ▼2 |
20190629 | 80 | ▲1 |
20190630 | 81 | ▼1 |
20190701 | 79 | ▲2 |
20190702 | 82 | ▼3 |
20190703 | 83 | ▼1 |
20190704 | 83 | - |
20190705 | 86 | ▼3 |
20190706 | 84 | ▲2 |
20190707 | 84 | - |
20190708 | 89 | ▼5 |
20190709 | 85 | ▲4 |
20190710 | 96 | ▼11 |
20190711 | 92 | ▲4 |
20190712 | 88 | ▲4 |
20190713 | 91 | ▼3 |
20190714 | 87 | ▲4 |
20190715 | 90 | ▼3 |
20190716 | 83 | ▲7 |
20190717 | 81 | ▲2 |
20190718 | 81 | - |
20190719 | 88 | ▼7 |
20190720 | 94 | ▼6 |
20190721 | 98 | ▼4 |
20190722 | 93 | ▲5 |
20190723 | 87 | ▲6 |
20190724 | 89 | ▼2 |
20190725 | 91 | ▼2 |
20190726 | 86 | ▲5 |
20190727 | 88 | ▼2 |
20190728 | 88 | - |
20190729 | 83 | ▲5 |
20190730 | 83 | - |
20190731 | 83 | - |
20190801 | 79 | ▲4 |
20190802 | 75 | ▲4 |
20190803 | 84 | ▼9 |
20190804 | 81 | ▲3 |
20190805 | 83 | ▼2 |
20190806 | 77 | ▲6 |
20190807 | 76 | ▲1 |
20190808 | 81 | ▼5 |
20190809 | 72 | ▲9 |
20190810 | 71 | ▲1 |
20190811 | 75 | ▼4 |
20190812 | 71 | ▲4 |
20190813 | 67 | ▲4 |
20190814 | 70 | ▼3 |
20190815 | 70 | - |
20190816 | 66 | ▲4 |
20190817 | 67 | ▼1 |
20190818 | 68 | ▼1 |
20190819 | 66 | ▲2 |
20190820 | 67 | ▼1 |
20190821 | 66 | ▲1 |
20190822 | 67 | ▼1 |
20190823 | 69 | ▼2 |
20190824 | 69 | - |
20190825 | 69 | - |
20190826 | 69 | - |
20190827 | 72 | ▼3 |
20190828 | 75 | ▼3 |
20190829 | 72 | ▲3 |
20190830 | 72 | - |
20190831 | 76 | ▼4 |
20190901 | 79 | ▼3 |
20190902 | 79 | - |
20190903 | 80 | ▼1 |
20190904 | 77 | ▲3 |
20190905 | 78 | ▼1 |
20190906 | 77 | ▲1 |
20190907 | 81 | ▼4 |
20190908 | 84 | ▼3 |
20190909 | 77 | ▲7 |
20190910 | 83 | ▼6 |
20190911 | 75 | ▲8 |
20190912 | 78 | ▼3 |
20190913 | 76 | ▲2 |
20190914 | 75 | ▲1 |
20190915 | 75 | - |
20190916 | 79 | ▼4 |
20190917 | 71 | ▲8 |
20190918 | 72 | ▼1 |
20190919 | 76 | ▼4 |
20190920 | 80 | ▼4 |
20190921 | 85 | ▼5 |
20190922 | 86 | ▼1 |
20190923 | 79 | ▲7 |
20190924 | 85 | ▼6 |
20190925 | 93 | ▼8 |
20190926 | 92 | ▲1 |
20190927 | 95 | ▼3 |
20190928 | 98 | ▼3 |
20190929 | 98 | - |
20190930 | 102 | ▼4 |
20191001 | 106 | ▼4 |
20191002 | 105 | ▲1 |
20191003 | 102 | ▲3 |
20191004 | 100 | ▲2 |
20191005 | 102 | ▼2 |
20191006 | 110 | ▼8 |
20191007 | 110 | - |
20191008 | 103 | ▲7 |
20191009 | 104 | ▼1 |
20191010 | 104 | - |
20191011 | 106 | ▼2 |
20191012 | 106 | - |
20191013 | 115 | ▼9 |
20191014 | 106 | ▲9 |
20191015 | 107 | ▼1 |
20191016 | 107 | - |
20191017 | 104 | ▲3 |
20191018 | 104 | - |
20191019 | 106 | ▼2 |
20191020 | 110 | ▼4 |
20191021 | 109 | ▲1 |
20191022 | 105 | ▲4 |
20191023 | 104 | ▲1 |
20191024 | 99 | ▲5 |
20191025 | 111 | ▼12 |
20191026 | 106 | ▲5 |
20191027 | 107 | ▼1 |
20191028 | 117 | ▼10 |
20191029 | 118 | ▼1 |
20191030 | 117 | ▲1 |
20191031 | 114 | ▲3 |
20191101 | 96 | ▲18 |
20191102 | 89 | ▲7 |
20191103 | 91 | ▼2 |
20191104 | 87 | ▲4 |
20191105 | 85 | ▲2 |
20191106 | 89 | ▼4 |
20191107 | 89 | - |
20191108 | 94 | ▼4 |
20191109 | 91 | ▲3 |
20191110 | 88 | ▲3 |
20191111 | 90 | ▼2 |
20191112 | 89 | ▲1 |
20191113 | 88 | ▲1 |
20191114 | 89 | ▼1 |
20191115 | 87 | ▲2 |
20191116 | 84 | ▲3 |
20191117 | 85 | ▼1 |
20191118 | 84 | ▲1 |
20191119 | 86 | ▼2 |
20191120 | 86 | - |
20191121 | 85 | ▲1 |
20191122 | 88 | ▼3 |
20191123 | 89 | ▼1 |
20191124 | 90 | ▼1 |
20191125 | 84 | ▲6 |
20191126 | 88 | ▼4 |
20191127 | 96 | ▼8 |
20191128 | 87 | ▲9 |
20191129 | 85 | ▲2 |
20191130 | 91 | ▼6 |
20191201 | 96 | ▼5 |
20191202 | 96 | - |
20191203 | 99 | ▼3 |
20191204 | 96 | ▲3 |
20191205 | 104 | ▼8 |
20191206 | 104 | - |
20191207 | 107 | ▼3 |
20191208 | 100 | ▲7 |
20191209 | 102 | ▼2 |
20191210 | 128 | ▼26 |
20191211 | 129 | ▼1 |
20191212 | 123 | ▲6 |
20191213 | 123 | - |
20191214 | 115 | ▲8 |
20191215 | 117 | ▼2 |
20191216 | 111 | ▲6 |
20191217 | 114 | ▼3 |
20191218 | 113 | ▲1 |
20191219 | 111 | ▲2 |
20191220 | 109 | ▲2 |
20191221 | 112 | ▼3 |
20191222 | 113 | ▼1 |
20191223 | 117 | ▼4 |
20191224 | 120 | ▼3 |
20191225 | 123 | ▼3 |
20191226 | 120 | ▲3 |
20191227 | 117 | ▲3 |
20191228 | 116 | ▲1 |
20191229 | 118 | ▼2 |
20191230 | 117 | ▲1 |
20191231 | 116 | ▲1 |
20200101 | 116 | - |
20200102 | 114 | ▲2 |
20200103 | 115 | ▼1 |
20200104 | 121 | ▼6 |
20200105 | 116 | ▲5 |
20200106 | 120 | ▼4 |
20200107 | 122 | ▼2 |
20200108 | 117 | ▲5 |
20200109 | 117 | - |
20200110 | 113 | ▲4 |
20200111 | 117 | ▼4 |
20200112 | 118 | ▼1 |
20200113 | 118 | - |
20200114 | 117 | ▲1 |
20200115 | 119 | ▼2 |
20200116 | 120 | ▼1 |
20200117 | 119 | ▲1 |
20200118 | 123 | ▼4 |
20200119 | 125 | ▼2 |
20200120 | 126 | ▼1 |
20200121 | 116 | ▲10 |
20200122 | 123 | ▼7 |
20200123 | 115 | ▲8 |
20200124 | 121 | ▼6 |
20200125 | 119 | ▲2 |
20200126 | 119 | - |
20200127 | 117 | ▲2 |
20200128 | 123 | ▼6 |
20200129 | 118 | ▲5 |
20200130 | 123 | ▼5 |
20200131 | 116 | ▲7 |
20200201 | 121 | ▼5 |
20200202 | 118 | ▲3 |
20200203 | 119 | ▼1 |
20200204 | 123 | ▼4 |
20200205 | 128 | ▼4 |
20200206 | 121 | ▲7 |
20200207 | 125 | ▼4 |
20200208 | 125 | - |
20200209 | 126 | ▼1 |
20200210 | 125 | ▲1 |
20200211 | 123 | ▲2 |
20200212 | 127 | ▼4 |
20200213 | 124 | ▲3 |
20200214 | 124 | - |
20200215 | 127 | ▼3 |
20200216 | 131 | ▼4 |
20200217 | 135 | ▼4 |
20200218 | 129 | ▲6 |
20200219 | 123 | ▲6 |
20200220 | 118 | ▲5 |
20200221 | 144 | ▼26 |
20200222 | 144 | - |
20200223 | 143 | ▲1 |
20200224 | 143 | - |
20200225 | 142 | ▲1 |
20200226 | 142 | - |
20200227 | 135 | ▲7 |
20200228 | 149 | ▼14 |
20200229 | 150 | ▼1 |
20200301 | 160 | ▼10 |
20200302 | 146 | ▲14 |
20200303 | 151 | ▼5 |
20200304 | 146 | ▲5 |
20200305 | 147 | ▼1 |
20200306 | 155 | ▼8 |
20200307 | 155 | - |
20200308 | 146 | ▲9 |
20200309 | 142 | ▲4 |
20200310 | 141 | ▲1 |
20200311 | 131 | ▲10 |
20200312 | 127 | ▲4 |
20200313 | 143 | ▼16 |
20200314 | 143 | - |
20200315 | 136 | ▲7 |
20200316 | 127 | ▲9 |
20200317 | 127 | - |
20200318 | 130 | ▼3 |
20200319 | 122 | ▲8 |
20200320 | 123 | ▼1 |
20200321 | 132 | ▼9 |
20200322 | 123 | ▲9 |
20200323 | 115 | ▲8 |
20200324 | 110 | ▲5 |
20200325 | 115 | ▼5 |
20200326 | 117 | ▼2 |
20200327 | 129 | ▼12 |
20200328 | 125 | ▲4 |
20200329 | 119 | ▲6 |
20200330 | 123 | ▼4 |
20200331 | 116 | ▲7 |
20200401 | 119 | ▼3 |
20200402 | 127 | ▼8 |
20200403 | 124 | ▲3 |
20200404 | 124 | - |
20200405 | 121 | ▲3 |
20200406 | 119 | ▲2 |
20200407 | 120 | ▼1 |
20200408 | 111 | ▲9 |
20200409 | 118 | ▼7 |
20200410 | 122 | ▼4 |
20200411 | 130 | ▼8 |
20200412 | 129 | ▲1 |
20200413 | 124 | ▲5 |
20200414 | 122 | ▲2 |
20200415 | 125 | ▼3 |
20200416 | 134 | ▼9 |
20200417 | 140 | ▼6 |
20200418 | 127 | ▲13 |
20200419 | 140 | ▼13 |
20200420 | 140 | - |
20200421 | 136 | ▲4 |
20200422 | 143 | ▼7 |
20200423 | 142 | ▲1 |
20200424 | 136 | ▲6 |
20200425 | 123 | ▲13 |
20200426 | 129 | ▼6 |
20200427 | 130 | ▼1 |
20200428 | 131 | ▼1 |
20200429 | 135 | ▼4 |
20200430 | 145 | ▼10 |
20200501 | 124 | ▲21 |
20200502 | 129 | ▼5 |
20200503 | 140 | ▼11 |
20200504 | 135 | ▲5 |
20200505 | 132 | ▲3 |
20200506 | 124 | ▲8 |
20200507 | 124 | - |
20200508 | 132 | ▼8 |
20200509 | 129 | ▲3 |
20200510 | 128 | ▲1 |
20200511 | 134 | ▼6 |
20200512 | 135 | ▼1 |
20200513 | 131 | ▲4 |
20200514 | 134 | ▼3 |
20200515 | 136 | ▼2 |
20200516 | 131 | ▲5 |
20200517 | 126 | ▲5 |
20200518 | 131 | ▼5 |
20200519 | 131 | - |
20200520 | 120 | ▲11 |
20200521 | 121 | ▼1 |
20200522 | 130 | ▼9 |
20200523 | 126 | ▲4 |
20200524 | 129 | ▼3 |
20200525 | 133 | ▼4 |
20200526 | 132 | ▲1 |
20200527 | 132 | - |
20200528 | 125 | ▲7 |
20200529 | 129 | ▼4 |
20200530 | 133 | ▼4 |
20200531 | 134 | ▼1 |
20200601 | 137 | ▼3 |
20200602 | 136 | ▲1 |
20200603 | 126 | ▲10 |
20200604 | 131 | ▼5 |
20200605 | 131 | - |
20200606 | 134 | ▼3 |
20200607 | 132 | ▲2 |
20200608 | 139 | ▼7 |
20200609 | 132 | ▲7 |
20200610 | 130 | ▲2 |
20200611 | 134 | ▼4 |
20200612 | 128 | ▲6 |
20200613 | 138 | ▼10 |
20200614 | 129 | ▲9 |
20200615 | 135 | ▼6 |
20200616 | 135 | - |
20200617 | 137 | ▼2 |
20200618 | 143 | ▼6 |
20200619 | 130 | ▲13 |
20200620 | 135 | ▼5 |
20200621 | 139 | ▼4 |
20200622 | 142 | ▼3 |
20200623 | 133 | ▲9 |
20200624 | 152 | ▼19 |
20200625 | 153 | ▼1 |
20200626 | 144 | ▲9 |
20200627 | 135 | ▲9 |
20200628 | 138 | ▼3 |
20200629 | 147 | ▼9 |
20200630 | 140 | ▲7 |
20200701 | 142 | ▼2 |
20200702 | 142 | - |
20200703 | 143 | ▼1 |
20200704 | 142 | ▲1 |
20200705 | 134 | ▲8 |
20200706 | 136 | ▼2 |
20200707 | 139 | ▼3 |
20200708 | 125 | ▲14 |
20200709 | 134 | ▼9 |
20200710 | 139 | ▼5 |
20200711 | 140 | ▼1 |
20200712 | 151 | ▼11 |
20200713 | 146 | ▲5 |
20200714 | 140 | ▲6 |
20200715 | 132 | ▲8 |
20200716 | 141 | ▼9 |
20200717 | 138 | ▲3 |
20200718 | 140 | ▼2 |
20200719 | 145 | ▼5 |
20200720 | 144 | ▲1 |
20200721 | 136 | ▲8 |
20200722 | 134 | ▲2 |
20200723 | 140 | ▼6 |
20200724 | 141 | ▼1 |
20200725 | 123 | ▲18 |
20200726 | 127 | ▼4 |
20200727 | 131 | ▼4 |
20200728 | 129 | ▲2 |
20200729 | 128 | ▲1 |
20200730 | 124 | ▲4 |
20200731 | 124 | - |
20200801 | 135 | ▼11 |
20200802 | 139 | ▼4 |
20200803 | 147 | ▼8 |
20200804 | 135 | ▲12 |
20200805 | 138 | ▼3 |
20200806 | 129 | ▲9 |
20200807 | 130 | ▼1 |
20200808 | 141 | ▼11 |
20200809 | 131 | ▲10 |
20200810 | 139 | ▼8 |
20200811 | 131 | ▲8 |
20200812 | 132 | ▼1 |
20200813 | 133 | ▼1 |
20200814 | 130 | ▲3 |
20200815 | 130 | - |
20200816 | 121 | ▲9 |
20200817 | 125 | ▼4 |
20200818 | 129 | ▼4 |
20200819 | 120 | ▲9 |
20200820 | 123 | ▼3 |
20200821 | 138 | ▼15 |
20200822 | 139 | ▼1 |
20200823 | 133 | ▲6 |
20200824 | 143 | ▼10 |
20200825 | 133 | ▲10 |
20200826 | 138 | ▼5 |
20200827 | 135 | ▲3 |
20200828 | 137 | ▼2 |
20200829 | 149 | ▼12 |
20200830 | 143 | ▲6 |
20200831 | 143 | - |
20200901 | 148 | ▼5 |
20200902 | 146 | ▲2 |
20200903 | 146 | - |
20200904 | 142 | ▲4 |
20200905 | 146 | ▼4 |
20200906 | 151 | ▼5 |
20200907 | 157 | ▼6 |
20200908 | 146 | ▲11 |
20200909 | 152 | ▼6 |
20200910 | 152 | - |
20200911 | 150 | ▲2 |
20200912 | 151 | ▼1 |
20200913 | 144 | ▲7 |
20200914 | 152 | ▼8 |
20200915 | 152 | - |
20200916 | 153 | ▼1 |
20200917 | 137 | ▲16 |
20200918 | 131 | ▲6 |
20200919 | 118 | ▲13 |
20200920 | 122 | ▼4 |
20200921 | 121 | ▲1 |
20200922 | 118 | ▲3 |
20200923 | 119 | ▼1 |
20200924 | 116 | ▲3 |
20200925 | 112 | ▲4 |
20200926 | 125 | ▼13 |
20200927 | 119 | ▲6 |
20200928 | 119 | - |
20200929 | 123 | ▼4 |
20200930 | 128 | ▼5 |
20201001 | 127 | ▲1 |
20201002 | 130 | ▼3 |
20201003 | 130 | - |
20201004 | 138 | ▼8 |
20201005 | 138 | - |
20201006 | 130 | ▲8 |
20201007 | 127 | ▲3 |
20201008 | 139 | ▼12 |
20201009 | 127 | ▲12 |
20201010 | 134 | ▼7 |
20201011 | 139 | ▼5 |
20201012 | 140 | ▼1 |
20201013 | 135 | ▲5 |
20201014 | 134 | ▲1 |
20201015 | 136 | ▼2 |
20201016 | 142 | ▼6 |
20201017 | 145 | ▼3 |
20201018 | 144 | ▲1 |
20201019 | 156 | ▼12 |
20201020 | 154 | ▲2 |
20201021 | 154 | - |
20201022 | 154 | - |
20201023 | 157 | ▼3 |
20201024 | 150 | ▲7 |
20201025 | 152 | ▼2 |
20201026 | 157 | ▼5 |
20201027 | 159 | ▼2 |
20201028 | 151 | ▲8 |
20201029 | 155 | ▼4 |
20201030 | 156 | ▼1 |
20201031 | 151 | ▲5 |
20201101 | 167 | ▼16 |
20201102 | 157 | ▲10 |
20201103 | 159 | ▼2 |
20201104 | 161 | ▼2 |
20201105 | 159 | ▲2 |
20201106 | 166 | ▼7 |
20201107 | 173 | ▼7 |
20201108 | 165 | ▲8 |
20201109 | 168 | ▼3 |
20201110 | 162 | ▲6 |
20201111 | 153 | ▲9 |
20201112 | 158 | ▼5 |
20201113 | 155 | ▲3 |
20201114 | 153 | ▲2 |
20201115 | 154 | ▼1 |
20201116 | 165 | ▼11 |
20201117 | 167 | ▼2 |
20201118 | 156 | ▲11 |
20201119 | 164 | ▼8 |
20201120 | 160 | ▲4 |
20201121 | 164 | ▼4 |
20201122 | 159 | ▲5 |
20201123 | 164 | ▼5 |
20201124 | 158 | ▲6 |
20201125 | 162 | ▼4 |
20201126 | 151 | ▲11 |
20201127 | 162 | ▼11 |
20201128 | 159 | ▲3 |
20201129 | 153 | ▲6 |
20201130 | 161 | ▼8 |
20201201 | 154 | ▲7 |
20201202 | 161 | ▼7 |
20201203 | 170 | ▼9 |
20201204 | 171 | ▼1 |
20201205 | 169 | ▲2 |
20201206 | 172 | ▼3 |
20201207 | 171 | ▲1 |
20201208 | 171 | - |
20201209 | 166 | ▲5 |
20201210 | 180 | ▼14 |
20201211 | 192 | ▼12 |
20201212 | 189 | ▲3 |
20201213 | 193 | ▼4 |
20201214 | 182 | ▲11 |
20201215 | 188 | ▼6 |
20201216 | 193 | ▼5 |
20201217 | 182 | ▲11 |
20201218 | 182 | - |
20201219 | 195 | ▼13 |
20201220 | 199 | ▼4 |
20201221 | 199 | - |
20201222 | 199 | - |
20201223 | 198 | ▲1 |
20201224 | 221 | ▼23 |
20201225 | 198 | ▲23 |
20201226 | 181 | ▲17 |
20201227 | 191 | ▼10 |
20201228 | 181 | ▲10 |
20201229 | 187 | ▼6 |
20201230 | 188 | ▼1 |
20201231 | 170 | ▲18 |
20210101 | 169 | ▲1 |
20210102 | 181 | ▼12 |
20210103 | 167 | ▲14 |
20210104 | 175 | ▼8 |
20210105 | 174 | ▲1 |
20210106 | 172 | ▲2 |
20210107 | 175 | ▼3 |
20210108 | 169 | ▲6 |
20210109 | 176 | ▼7 |
20210110 | 165 | ▲11 |
20210111 | 175 | ▼10 |
20210112 | 183 | ▼8 |
20210113 | 180 | ▲3 |
20210114 | 168 | ▲12 |
20210115 | 174 | ▼6 |
20210116 | 179 | ▼5 |
20210117 | 168 | ▲11 |
20210118 | 178 | ▼10 |
20210119 | 176 | ▲2 |
20210120 | 173 | ▲3 |
20210121 | 170 | ▲3 |
20210122 | 167 | ▲3 |
20210123 | 167 | - |
20210124 | 166 | ▲1 |
20210125 | 164 | ▲2 |
20210126 | 158 | ▲6 |
20210127 | 153 | ▲5 |
20210128 | 137 | ▲16 |
20210129 | 144 | ▼7 |
20210130 | 143 | ▲1 |
20210131 | 146 | ▼3 |
20210201 | 143 | ▲3 |
20210202 | 135 | ▲8 |
20210203 | 138 | ▼3 |
20210204 | 141 | ▼3 |
20210205 | 144 | ▼3 |
20210206 | 146 | ▼2 |
20210207 | 140 | ▲6 |
20210208 | 145 | ▼5 |
20210209 | 149 | ▼4 |
20210210 | 140 | ▲9 |
20210211 | 145 | ▼5 |
20210212 | 145 | - |
20210213 | 149 | ▼4 |
20210214 | 144 | ▲5 |
20210215 | 143 | ▲1 |
20210216 | 144 | ▼1 |
20210217 | 135 | ▲9 |
20210218 | 143 | ▼8 |
20210219 | 148 | ▼5 |
20210220 | 135 | ▲13 |
20210221 | 139 | ▼4 |
20210222 | 149 | ▼10 |
20210223 | 139 | ▲10 |
20210224 | 151 | ▼12 |
20210225 | 145 | ▲6 |
20210226 | 148 | ▼3 |
20210227 | 143 | ▲5 |
20210228 | 149 | ▼6 |
20210301 | 153 | ▼4 |
20210302 | 150 | ▲3 |
20210303 | 150 | - |
20210304 | 152 | ▼2 |
20210305 | 158 | ▼6 |
20210306 | 152 | ▲6 |
20210307 | 149 | ▲3 |
20210308 | 148 | ▲1 |
20210309 | 152 | ▼4 |
20210310 | 156 | ▼4 |
20210311 | 155 | ▲1 |
20210312 | 162 | ▼7 |
20210313 | 148 | ▲14 |
20210314 | 151 | ▼3 |
20210315 | 158 | ▼7 |
20210316 | 157 | ▲1 |
20210317 | 151 | ▲6 |
20210318 | 156 | ▼5 |
20210319 | 163 | ▼7 |
20210320 | 152 | ▲11 |
20210321 | 161 | ▼9 |
20210322 | 160 | ▲1 |
20210323 | 163 | ▼3 |
20210324 | 156 | ▲7 |
20210325 | 153 | ▲3 |
