2018.10.10(수) - 2018.10.11(목) | |||||||||||
시간 | 순위 | 이용자수 | 변화량 | 남성 | 여성 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19시 | 1 | 113,923 | 35.1% | 64.9% | 23% | 50% | 11% | 11% | 4% | 1% | |
20시 | 1 | 285,589 | +171,666 | 37.9% | 62.1% | 20% | 51% | 13% | 11% | 4% | 1% |
21시 | 1 | 425,696 | +140,107 | 38.8% | 61.2% | 20% | 50% | 14% | 11% | 4% | 1% |
22시 | 1 | 551,759 | +126,063 | 39.2% | 60.8% | 20% | 50% | 14% | 11% | 4% | 1% |
23시 | 1 | 660,380 | +108,621 | 39.4% | 60.6% | 20% | 50% | 14% | 11% | 4% | 1% |
0시 | 1 | 735,651 | +75,271 | 39.5% | 60.5% | 20% | 50% | 14% | 11% | 4% | 1% |
1시 | 1 | 783,869 | +48,218 | 39.6% | 60.4% | 20% | 50% | 14% | 11% | 4% | 1% |
7시 | 1 | 879,051 | +95,182 | 40.3% | 59.7% | 20% | 50% | 14% | 11% | 4% | 1% |
8시 | 1 | 960,920 | +81,869 | 40.5% | 59.5% | 20% | 50% | 14% | 11% | 4% | 1% |
9시 | 1 | 1,070,578 | +109,658 | 40.6% | 59.4% | 19% | 51% | 15% | 10% | 4% | 1% |
10시 | 1 | 1,139,261 | +68,683 | 40.7% | 59.3% | 18% | 51% | 16% | 10% | 4% | 1% |
11시 | 1 | 1,192,280 | +53,019 | 40.9% | 59.1% | 18% | 51% | 16% | 10% | 4% | 1% |
12시 | 1 | 1,236,030 | +43,750 | 41% | 59% | 18% | 51% | 16% | 10% | 4% | 1% |
13시 | 1 | 1,278,246 | +42,216 | 41.1% | 58.9% | 18% | 51% | 16% | 10% | 4% | 1% |
14시 | 1 | 1,320,784 | +42,538 | 41.2% | 58.8% | 17% | 51% | 17% | 10% | 4% | 1% |
15시 | 1 | 1,357,073 | +36,289 | 41.3% | 58.7% | 17% | 51% | 17% | 10% | 4% | 1% |
16시 | 1 | 1,390,402 | +33,329 | 41.4% | 58.6% | 17% | 51% | 17% | 10% | 4% | 1% |
17시 | 1 | 1,424,248 | +33,846 | 41.5% | 58.5% | 17% | 51% | 17% | 10% | 4% | 1% |
18시 | 1 | 1,462,625 | +38,377 | 41.7% | 58.3% | 17% | 51% | 17% | 10% | 4% | 1% |
성별 이용자수 추이
남성
여성
연령별 이용자수 추이
10대
20대
30대
40대
50대
60대