2018.10.11(목) - 2018.10.12(금) | |||||||||||
시간 | 순위 | 이용자수 | 변화량 | 남성 | 여성 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 1 | 1,424,248 | +33,846 | 41.5% | 58.5% | 17% | 51% | 17% | 10% | 4% | 1% |
18시 | 1 | 1,462,625 | +38,377 | 41.7% | 58.3% | 17% | 51% | 17% | 10% | 4% | 1% |
19시 | 1 | 1,466,646 | +4,021 | 42% | 58% | 17% | 51% | 17% | 10% | 4% | 1% |
20시 | 1 | 1,427,736 | -38,910 | 42.1% | 57.9% | 17% | 51% | 17% | 10% | 4% | 1% |
21시 | 1 | 1,395,690 | -32,046 | 42.2% | 57.8% | 17% | 51% | 17% | 10% | 4% | 1% |
22시 | 1 | 1,363,523 | -32,167 | 42.3% | 57.7% | 17% | 50% | 18% | 10% | 4% | 1% |
23시 | 1 | 1,337,617 | -25,906 | 42.3% | 57.7% | 16% | 51% | 18% | 10% | 4% | 1% |
0시 | 1 | 1,321,237 | -16,380 | 42.4% | 57.6% | 16% | 51% | 18% | 10% | 4% | 1% |
1시 | 1 | 1,311,167 | -10,070 | 42.4% | 57.6% | 16% | 51% | 18% | 10% | 4% | 1% |
7시 | 1 | 1,285,057 | -26,110 | 42.4% | 57.6% | 16% | 51% | 18% | 10% | 4% | 1% |
8시 | 1 | 1,252,954 | -32,103 | 42.4% | 57.6% | 16% | 51% | 18% | 10% | 4% | 1% |
9시 | 1 | 1,226,497 | -26,457 | 42.5% | 57.5% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
10시 | 1 | 1,212,293 | -14,204 | 42.5% | 57.5% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
11시 | 1 | 1,202,789 | -9,504 | 42.5% | 57.5% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
12시 | 1 | 1,195,213 | -7,576 | 42.6% | 57.4% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
13시 | 1 | 1,186,127 | -9,086 | 42.6% | 57.4% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
14시 | 1 | 1,178,556 | -7,571 | 42.6% | 57.4% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
15시 | 1 | 1,172,871 | -5,685 | 42.6% | 57.4% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
16시 | 1 | 1,167,636 | -5,235 | 42.6% | 57.4% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
성별 이용자수 추이
남성
여성
연령별 이용자수 추이
10대
20대
30대
40대
50대
60대