2018.10.12(금) - 2018.10.13(토) | |||||||||||
시간 | 순위 | 이용자수 | 변화량 | 남성 | 여성 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18시 | 1 | 1,153,223 | -7,987 | 42.7% | 57.3% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
19시 | 1 | 1,146,435 | -6,788 | 42.8% | 57.2% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
20시 | 1 | 1,143,449 | -2,986 | 42.9% | 57.1% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
21시 | 1 | 1,136,051 | -7,398 | 42.9% | 57.1% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
22시 | 1 | 1,127,458 | -8,593 | 42.9% | 57.1% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
23시 | 1 | 1,121,478 | -5,980 | 42.9% | 57.1% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
0시 | 1 | 1,116,964 | -4,514 | 43% | 57% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
1시 | 1 | 1,114,079 | -2,885 | 43% | 57% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
7시 | 1 | 1,107,131 | -6,948 | 43% | 57% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
8시 | 1 | 1,072,953 | -34,178 | 43.1% | 56.9% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
9시 | 1 | 1,039,067 | -33,886 | 43.4% | 56.6% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
10시 | 1 | 1,033,908 | -5,159 | 43.5% | 56.5% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
11시 | 1 | 1,039,224 | +5,316 | 43.5% | 56.5% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
12시 | 1 | 1,048,263 | +9,039 | 43.5% | 56.5% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
13시 | 1 | 1,055,019 | +6,756 | 43.6% | 56.4% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
14시 | 1 | 1,061,577 | +6,558 | 43.6% | 56.4% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
15시 | 1 | 1,066,712 | +5,135 | 43.6% | 56.4% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
16시 | 1 | 1,068,956 | +2,244 | 43.7% | 56.3% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
17시 | 1 | 1,067,795 | -1,161 | 43.8% | 56.2% | 16% | 50% | 18% | 11% | 4% | 1% |
성별 이용자수 추이
남성
여성
연령별 이용자수 추이
10대
20대
30대
40대
50대
60대