2021.12.08(수) - 2021.12.09(목) | |||||||||||
시간 | 순위 | 이용자수 | 변화량 | 남성 | 여성 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1시 | 72 | ||||||||||
2시 | 72 | ||||||||||
3시 | 72 | ||||||||||
4시 | 72 | ||||||||||
5시 | 72 | ||||||||||
6시 | 72 | ||||||||||
7시 | 70 | ||||||||||
8시 | 47 | ||||||||||
9시 | 48 | ||||||||||
10시 | 46 | ||||||||||
11시 | 47 | ||||||||||
12시 | 46 | ||||||||||
13시 | 45 | ||||||||||
14시 | 42 | ||||||||||
15시 | 42 | ||||||||||
16시 | 46 | ||||||||||
17시 | 46 | ||||||||||
18시 | 46 | ||||||||||
19시 | 46 | ||||||||||
20시 | 45 | ||||||||||
21시 | 46 | ||||||||||
22시 | 51 | ||||||||||
23시 | 54 | ||||||||||
0시 | 73 |
성별 이용자수 추이
남성
여성
연령별 이용자수 추이
10대
20대
30대
40대
50대
60대