2022.01.24(월) - 2022.01.25(화) | |||||||||||
시간 | 순위 | 이용자수 | 변화량 | 남성 | 여성 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4시 | 99 | ||||||||||
5시 | 99 | ||||||||||
6시 | 99 | ||||||||||
7시 | 93 | ||||||||||
8시 | 63 | ||||||||||
9시 | 59 | ||||||||||
10시 | 61 | ||||||||||
11시 | 57 | ||||||||||
12시 | 52 | ||||||||||
13시 | 52 | ||||||||||
14시 | 52 | ||||||||||
15시 | 48 | ||||||||||
16시 | 53 | ||||||||||
17시 | 52 | ||||||||||
18시 | 52 | ||||||||||
19시 | 53 | ||||||||||
20시 | 52 | ||||||||||
21시 | 54 | ||||||||||
22시 | 58 | ||||||||||
23시 | 74 | ||||||||||
0시 | 94 | ||||||||||
1시 | 101 |
성별 이용자수 추이
남성
여성
연령별 이용자수 추이
10대
20대
30대
40대
50대
60대