- 최고 순위: 9위
- 최고 이용자수: 204,036명
- 1위 횟수: 0회
- 10위권 누적 10일
- 50위권 누적 146일
- 100위권 누적 153일
- 1000위권 누적 159일
날짜 | 순위 | 이용자수 | 변화량 | 남성 | 여성 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|
20220117 | 135 | 38,757 | | 39.2% | 60.8% | 20% | 41% | 15% | 14% | 6% | 4% |
20220118 | 134 | 42,697 | +3,940 | 38% | 62% | 20% | 40% | 15% | 16% | 6% | 3% |
20220119 | 129 | 43,319 | +622 | 37% | 63% | 19% | 39% | 16% | 16% | 6% | 4% |
20220120 | 129 | 44,977 | +1,658 | 35.9% | 64.1% | 20% | 39% | 15% | 16% | 6% | 4% |
20220121 | 116 | 50,497 | +5,520 | 36.1% | 63.9% | 20% | 39% | 15% | 17% | 6% | 3% |
20220122 | 105 | 52,340 | +1,843 | 36.1% | 63.9% | 21% | 39% | 14% | 17% | 6% | 3% |
20220123 | 96 | 63,618 | +11,278 | 35.7% | 64.3% | 20% | 39% | 15% | 17% | 6% | 3% |
20220124 | 93 | 73,571 | +9,953 | 34.9% | 65.1% | 20% | 38% | 15% | 17% | 6% | 4% |
20220125 | 92 | 78,474 | +4,903 | 34.6% | 65.4% | 20% | 37% | 15% | 18% | 6% | 4% |
20220126 | 79 | 87,056 | +8,582 | 34.6% | 65.4% | 20% | 37% | 15% | 18% | 7% | 3% |
20220127 | 70 | 92,907 | +5,851 | 35.2% | 64.8% | 20% | 37% | 16% | 18% | 7% | 2% |
20220128 | 64 | 96,469 | +3,562 | 36.3% | 63.7% | 19% | 37% | 15% | 18% | 7% | 4% |
20220129 | 58 | 93,189 | -3,280 | 36.8% | 63.2% | 20% | 36% | 15% | 19% | 7% | 3% |
20220130 | 48 | 95,408 | +2,219 | 36.9% | 63.1% | 21% | 36% | 14% | 19% | 7% | 3% |
20220131 | 37 | 95,903 | +495 | 37.1% | 62.9% | 22% | 36% | 14% | 18% | 6% | 4% |
20220201 | 33 | 95,908 | +5 | 38.5% | 61.5% | 21% | 36% | 14% | 18% | 6% | 5% |
20220202 | 30 | 119,741 | +23,833 | 38% | 62% | 19% | 38% | 16% | 18% | 6% | 3% |
20220203 | 28 | 133,318 | +13,577 | 37.2% | 62.8% | 19% | 37% | 16% | 18% | 6% | 4% |
20220204 | 26 | 134,623 | +1,305 | 38.2% | 61.8% | 19% | 36% | 16% | 18% | 7% | 4% |
20220205 | 25 | 124,437 | -10,186 | 39.3% | 60.7% | 19% | 36% | 16% | 18% | 7% | 4% |
20220206 | 20 | 143,165 | +18,728 | 38.9% | 61.1% | 18% | 37% | 17% | 18% | 6% | 4% |
20220207 | 19 | 155,077 | +11,912 | 38.5% | 61.5% | 18% | 37% | 18% | 18% | 6% | 3% |
20220208 | 18 | 162,563 | +7,486 | 38.8% | 61.2% | 18% | 36% | 18% | 18% | 6% | 4% |
20220209 | 16 | 166,118 | +3,555 | 38.6% | 61.4% | 18% | 36% | 18% | 18% | 6% | 4% |
20220210 | 14 | 174,468 | +8,350 | 39.1% | 60.9% | 18% | 36% | 18% | 18% | 6% | 4% |
20220211 | 12 | 181,313 | +6,845 | 40% | 60% | 18% | 36% | 18% | 18% | 6% | 4% |
20220212 | 12 | 176,715 | -4,598 | 41% | 59% | 18% | 36% | 18% | 18% | 6% | 4% |
20220213 | 9 | 193,948 | +17,233 | 40.9% | 59.1% | 17% | 37% | 18% | 18% | 6% | 4% |
20220214 | 9 | 198,779 | +4,831 | 40.3% | 59.7% | 17% | 36% | 18% | 18% | 6% | 5% |
20220215 | 12 | 184,028 | -14,751 | 40.3% | 59.7% | 18% | 36% | 18% | 18% | 6% | 4% |
20220216 | 12 | 181,741 | -2,287 | 40.6% | 59.4% | 17% | 36% | 19% | 18% | 6% | 4% |
20220217 | 12 | 183,789 | +2,048 | 40.9% | 59.1% | 17% | 36% | 19% | 18% | 6% | 4% |
20220218 | 12 | 188,059 | +4,270 | 41.4% | 58.6% | 17% | 36% | 19% | 18% | 6% | 4% |
20220219 | 13 | 172,288 | -15,771 | 42.1% | 57.9% | 17% | 36% | 18% | 18% | 6% | 5% |
20220220 | 12 | 176,860 | +4,572 | 41.8% | 58.2% | 17% | 37% | 18% | 18% | 6% | 4% |
20220221 | 11 | 183,618 | +6,758 | 41% | 59% | 17% | 36% | 18% | 18% | 6% | 5% |
20220222 | 10 | 185,519 | +1,901 | 41.1% | 58.9% | 17% | 36% | 19% | 18% | 6% | 4% |
20220223 | 10 | 186,501 | +982 | 41.5% | 58.5% | 17% | 36% | 19% | 18% | 6% | 4% |
20220224 | 10 | 187,697 | +1,196 | 41.8% | 58.2% | 16% | 36% | 19% | 18% | 6% | 5% |
20220225 | 9 | 191,451 | +3,754 | 42.5% | 57.5% | 16% | 36% | 19% | 18% | 6% | 5% |
20220226 | 11 | 175,662 | -15,789 | 43.4% | 56.6% | 16% | 36% | 19% | 19% | 6% | 4% |
20220227 | 10 | 181,941 | +6,279 | 43% | 57% | 16% | 36% | 19% | 18% | 6% | 5% |
20220228 | 10 | 178,344 | -3,597 | 42.6% | 57.4% | 17% | 36% | 19% | 18% | 6% | 4% |
20220301 | 10 | 191,319 | +12,975 | 42.3% | 57.7% | 17% | 36% | 19% | 18% | 6% | 4% |
20220302 | 10 | 188,703 | -2,616 | 42.1% | 57.9% | 16% | 37% | 20% | 17% | 6% | 4% |
20220303 | 11 | 187,971 | -732 | 42.3% | 57.7% | 15% | 37% | 20% | 17% | 7% | 4% |
20220304 | 11 | 184,509 | -3,462 | 43.6% | 56.4% | 15% | 36% | 20% | 18% | 6% | 5% |
20220305 | 11 | 171,383 | -13,126 | 44.2% | 55.8% | 16% | 36% | 19% | 18% | 7% | 4% |
20220306 | 12 | 184,695 | +13,312 | 43.6% | 56.4% | 17% | 36% | 19% | 18% | 6% | 4% |
20220307 | 12 | 185,898 | +1,203 | 42.7% | 57.3% | 16% | 37% | 20% | 18% | 6% | 3% |
20220308 | 12 | 178,179 | -7,719 | 43.7% | 56.3% | 15% | 37% | 20% | 18% | 7% | 3% |
20220309 | 11 | 187,796 | +9,617 | 43.2% | 56.8% | 16% | 36% | 20% | 18% | 6% | 4% |
20220310 | 11 | 187,957 | +161 | 43.2% | 56.8% | 15% | 36% | 20% | 18% | 7% | 4% |
20220311 | 13 | 189,978 | +2,021 | 44% | 56% | 15% | 36% | 20% | 18% | 6% | 5% |
20220312 | 13 | 174,147 | -15,831 | 44.7% | 55.3% | 16% | 35% | 20% | 18% | 6% | 5% |
20220313 | 12 | 178,405 | +4,258 | 43.9% | 56.1% | 17% | 36% | 19% | 18% | 6% | 4% |
20220314 | 12 | 182,757 | +4,352 | 43.5% | 56.5% | 15% | 36% | 21% | 17% | 6% | 5% |
20220315 | 12 | 189,467 | +6,710 | 43.5% | 56.5% | 15% | 36% | 21% | 18% | 6% | 4% |
20220316 | 12 | 190,820 | +1,353 | 43.4% | 56.6% | 15% | 36% | 21% | 18% | 6% | 4% |
20220317 | 12 | 184,523 | -6,297 | 43.9% | 56.1% | 11% | 36% | 22% | 18% | 8% | 5% |
20220318 | 12 | 181,148 | -3,375 | 44.8% | 55.2% | 11% | 36% | 22% | 18% | 8% | 5% |
20220319 | 12 | 170,870 | -10,278 | 45.4% | 54.6% | 12% | 36% | 21% | 19% | 8% | 4% |
20220320 | 11 | 189,373 | +18,503 | 44.3% | 55.7% | 12% | 36% | 22% | 18% | 7% | 5% |
20220321 | 12 | 188,225 | -1,148 | 44.1% | 55.9% | 11% | 36% | 22% | 18% | 8% | 5% |
20220322 | 12 | 187,556 | -669 | 44.1% | 55.9% | 11% | 36% | 23% | 18% | 8% | 4% |
20220323 | 12 | 186,883 | -673 | 44.2% | 55.8% | 11% | 36% | 23% | 18% | 8% | 4% |
20220324 | 13 | 187,456 | +573 | 43.9% | 56.1% | 10% | 37% | 23% | 18% | 8% | 4% |
20220325 | 11 | 186,436 | -1,020 | 45.2% | 54.8% | 11% | 36% | 23% | 19% | 8% | 3% |
20220326 | 11 | 179,540 | -6,896 | 45.6% | 54.4% | 12% | 35% | 22% | 19% | 8% | 4% |
20220327 | 11 | 193,082 | +13,542 | 44.8% | 55.2% | 12% | 36% | 23% | 19% | 7% | 3% |
20220328 | 11 | 186,599 | -6,483 | 44.6% | 55.4% | 11% | 36% | 23% | 18% | 8% | 4% |
20220329 | 11 | 187,875 | +1,276 | 44.5% | 55.5% | 10% | 36% | 24% | 18% | 8% | 4% |
20220330 | 12 | 185,385 | -2,490 | 44.5% | 55.5% | 11% | 36% | 23% | 18% | 8% | 4% |
20220331 | 12 | 188,562 | +3,177 | 44.7% | 55.3% | 11% | 36% | 24% | 18% | 8% | 3% |
20220401 | 12 | 193,589 | +5,027 | 45.6% | 54.4% | 10% | 36% | 24% | 19% | 8% | 3% |
20220402 | 12 | 182,556 | -11,033 | 45.8% | 54.2% | 11% | 35% | 23% | 19% | 8% | 4% |
20220403 | 11 | 191,447 | +8,891 | 45.3% | 54.7% | 11% | 36% | 23% | 19% | 7% | 4% |
20220404 | 13 | 186,388 | -5,059 | 44.6% | 55.4% | 10% | 36% | 24% | 18% | 8% | 4% |
20220405 | 14 | 190,199 | +3,811 | 44.6% | 55.4% | 10% | 35% | 24% | 18% | 8% | 5% |
20220406 | 15 | 192,876 | +2,677 | 44.7% | 55.3% | 10% | 35% | 24% | 19% | 7% | 5% |
20220407 | 15 | 194,276 | +1,400 | 44.8% | 55.2% | 10% | 35% | 24% | 19% | 8% | 4% |
20220408 | 15 | 201,243 | +6,967 | 45.5% | 54.5% | 10% | 35% | 25% | 19% | 7% | 4% |
20220409 | 16 | 197,246 | -3,997 | 46% | 54% | 11% | 35% | 24% | 19% | 7% | 4% |
20220410 | 14 | 204,036 | +6,790 | 45.1% | 54.9% | 11% | 35% | 24% | 19% | 7% | 4% |
20220411 | 15 | 200,565 | -3,471 | 44.6% | 55.4% | 10% | 36% | 25% | 18% | 7% | 4% |
20220412 | 15 | 196,418 | -4,147 | 44.6% | 55.4% | 10% | 35% | 25% | 19% | 8% | 3% |
20220413 | 15 | 190,446 | -5,972 | 44.8% | 55.2% | 10% | 35% | 25% | 19% | 8% | 3% |
20220414 | 15 | 195,114 | +4,668 | 45.1% | 54.9% | 10% | 35% | 25% | 19% | 8% | 3% |
20220415 | 15 | 202,208 | +7,094 | 45.9% | 54.1% | 9% | 35% | 25% | 19% | 7% | 5% |
20220416 | 15 | 192,416 | -9,792 | 46.3% | 53.7% | 10% | 34% | 25% | 19% | 7% | 5% |
20220417 | 16 | 193,698 | +1,282 | 45.8% | 54.2% | 10% | 35% | 24% | 19% | 7% | 5% |
20220418 | 16 | 187,796 | -5,902 | 45.2% | 54.8% | 10% | 35% | 25% | 19% | 8% | 3% |
20220419 | 16 | 189,225 | +1,429 | 45.1% | 54.9% | 10% | 35% | 25% | 19% | 8% | 3% |
20220420 | 16 | 188,438 | -787 | 44.9% | 55.1% | 10% | 35% | 25% | 19% | 8% | 3% |
20220421 | 16 | 183,294 | -5,144 | 45.4% | 54.6% | 10% | 34% | 25% | 19% | 8% | 4% |
20220422 | 16 | 186,605 | +3,311 | 46.3% | 53.7% | 9% | 34% | 25% | 19% | 8% | 5% |
20220423 | 16 | 177,845 | -8,760 | 46.8% | 53.2% | 10% | 34% | 25% | 20% | 8% | 3% |
20220424 | 15 | 181,100 | +3,255 | 46.1% | 53.9% | 10% | 35% | 24% | 19% | 7% | 5% |
20220425 | 15 | 176,932 | -4,168 | 45.7% | 54.3% | 9% | 35% | 25% | 19% | 8% | 4% |
20220426 | 15 | 177,137 | +205 | 45.6% | 54.4% | 9% | 35% | 25% | 19% | 8% | 4% |
20220427 | 16 | 177,982 | +845 | 45.4% | 54.6% | 9% | 34% | 26% | 19% | 8% | 4% |
20220428 | 16 | 174,959 | -3,023 | 45.8% | 54.2% | 8% | 35% | 26% | 19% | 8% | 4% |
20220429 | 18 | 173,835 | -1,124 | 46.8% | 53.2% | 8% | 34% | 26% | 20% | 8% | 4% |
20220430 | 19 | 165,123 | -8,712 | 47.4% | 52.6% | 9% | 34% | 25% | 20% | 8% | 4% |
20220501 | 20 | 167,178 | +2,055 | 46.9% | 53.1% | 9% | 35% | 25% | 19% | 7% | 5% |
20220502 | 21 | 164,476 | -2,702 | 46.2% | 53.8% | 8% | 35% | 26% | 19% | 8% | 4% |
20220503 | 22 | 165,784 | +1,308 | 46.1% | 53.9% | 8% | 35% | 26% | 19% | 8% | 4% |
20220504 | 21 | 171,851 | +6,067 | 46.8% | 53.2% | 8% | 34% | 26% | 20% | 8% | 4% |
20220505 | 22 | 171,339 | -512 | 46.8% | 53.2% | 9% | 33% | 25% | 20% | 8% | 5% |
20220506 | 22 | 177,461 | +6,122 | 47% | 53% | 8% | 33% | 26% | 20% | 8% | 5% |
20220507 | 23 | 166,606 | -10,855 | 47.8% | 52.2% | 9% | 33% | 25% | 21% | 8% | 4% |
20220508 | 23 | 162,570 | -4,036 | 47.5% | 52.5% | 9% | 34% | 26% | 20% | 8% | 3% |
20220509 | 22 | 161,594 | -976 | 46.5% | 53.5% | 8% | 35% | 26% | 19% | 8% | 4% |
20220510 | 22 | 162,909 | +1,315 | 46.4% | 53.6% | 8% | 34% | 27% | 19% | 8% | 4% |
20220511 | 22 | 163,091 | +182 | 46.4% | 53.6% | 8% | 34% | 27% | 19% | 8% | 4% |
20220512 | 22 | 162,721 | -370 | 46.6% | 53.4% | 8% | 34% | 27% | 19% | 8% | 4% |
20220513 | 22 | 163,154 | +433 | 47.8% | 52.2% | 8% | 34% | 27% | 20% | 8% | 3% |
20220514 | 24 | 152,692 | -10,462 | 48.3% | 51.7% | 9% | 33% | 26% | 20% | 8% | 4% |
20220515 | 25 | 152,094 | -598 | 47.6% | 52.4% | 9% | 34% | 26% | 19% | 8% | 4% |
20220516 | 24 | 155,363 | +3,269 | 47.1% | 52.9% | 8% | 34% | 27% | 19% | 8% | 4% |
20220517 | 24 | 155,860 | +497 | 47% | 53% | 8% | 34% | 27% | 19% | 8% | 4% |
20220518 | 24 | 155,809 | -51 | 47% | 53% | 8% | 34% | 27% | 20% | 8% | 3% |
20220519 | 24 | 155,272 | -537 | 47.2% | 52.8% | 8% | 34% | 27% | 20% | 8% | 3% |
20220520 | 25 | 158,623 | +3,351 | 47.9% | 52.1% | 7% | 33% | 27% | 20% | 8% | 5% |
20220521 | 26 | 147,327 | -11,296 | 48.4% | 51.6% | 8% | 33% | 26% | 20% | 8% | 5% |
20220522 | 26 | 145,935 | -1,392 | 48.1% | 51.9% | 9% | 34% | 26% | 19% | 8% | 4% |
20220523 | 25 | 149,081 | +3,146 | 47.1% | 52.9% | 8% | 34% | 27% | 19% | 8% | 4% |
20220524 | 25 | 149,755 | +674 | 47.1% | 52.9% | 8% | 34% | 27% | 19% | 8% | 4% |
20220525 | 27 | 148,561 | -1,194 | 47.3% | 52.7% | 8% | 33% | 27% | 20% | 8% | 4% |
20220526 | 27 | 148,503 | -58 | 47.2% | 52.8% | 8% | 33% | 27% | 20% | 8% | 4% |
20220527 | 27 | 150,051 | +1,548 | 48.3% | 51.7% | 7% | 33% | 27% | 20% | 8% | 5% |
20220528 | 27 | 138,382 | -11,669 | 48.8% | 51.2% | 8% | 33% | 26% | 21% | 8% | 4% |
20220529 | 29 | 136,181 | -2,201 | 48.6% | 51.4% | 9% | 34% | 26% | 19% | 8% | 4% |
20220530 | 29 | 138,959 | +2,778 | 48% | 52% | 8% | 34% | 27% | 20% | 8% | 3% |
20220531 | 30 | 136,556 | -2,403 | 48.6% | 51.4% | 7% | 33% | 27% | 20% | 8% | 5% |
20220601 | 31 | 137,967 | +1,411 | 47.8% | 52.2% | 8% | 33% | 26% | 20% | 8% | 5% |
20220602 | 29 | 139,869 | +1,902 | 47.5% | 52.5% | 7% | 33% | 27% | 20% | 8% | 5% |
20220603 | 30 | 145,070 | +5,201 | 48.7% | 51.3% | 7% | 33% | 27% | 20% | 8% | 5% |
20220604 | 32 | 132,511 | -12,559 | 49.3% | 50.7% | 8% | 32% | 26% | 21% | 8% | 5% |
20220605 | 35 | 113,867 | -18,644 | 50.2% | 49.8% | 9% | 33% | 25% | 20% | 8% | 5% |
20220606 | 34 | 129,829 | +15,962 | 48.5% | 51.5% | 8% | 34% | 26% | 20% | 8% | 4% |
20220607 | 32 | 132,312 | +2,483 | 47.7% | 52.3% | 7% | 33% | 27% | 20% | 8% | 5% |
20220608 | 32 | 133,847 | +1,535 | 47.7% | 52.3% | 7% | 33% | 27% | 20% | 8% | 5% |
20220609 | 29 | 133,661 | -186 | 47.9% | 52.1% | 7% | 33% | 27% | 20% | 8% | 5% |
20220610 | 36 | 133,553 | -108 | 48.8% | 51.2% | 7% | 33% | 28% | 20% | 8% | 4% |
20220611 | 36 | 128,185 | -5,368 | 49.1% | 50.9% | 8% | 32% | 26% | 21% | 8% | 5% |
20220612 | 37 | 124,353 | -3,832 | 48.9% | 51.1% | 9% | 34% | 26% | 19% | 8% | 4% |
20220613 | 38 | 128,595 | +4,242 | 47.8% | 52.2% | 8% | 33% | 27% | 20% | 8% | 4% |
20220614 | 37 | 125,402 | -3,193 | 48.3% | 51.7% | 7% | 33% | 27% | 20% | 8% | 5% |
20220615 | 36 | 126,767 | +1,365 | 48.2% | 51.8% | 8% | 33% | 27% | 20% | 8% | 4% |
20220616 | 36 | 130,426 | +3,659 | 47.9% | 52.1% | 7% | 33% | 27% | 20% | 8% | 5% |
20220617 | 35 | 135,371 | +4,945 | 48.5% | 51.5% | 7% | 32% | 27% | 21% | 8% | 5% |
20220618 | 36 | 125,570 | -9,801 | 48.9% | 51.1% | 8% | 32% | 26% | 21% | 8% | 5% |
20220619 | 36 | 122,936 | -2,634 | 48.7% | 51.3% | 9% | 34% | 26% | 20% | 8% | 3% |
20220620 | 35 | 132,623 | +9,687 | 47.5% | 52.5% | 8% | 33% | 27% | 20% | 8% | 4% |
20220621 | 32 | 135,226 | +2,603 | 47.1% | 52.9% | 8% | 33% | 27% | 20% | 8% | 4% |
20220622 | 34 | 133,416 | -1,810 | 47.2% | 52.8% | 8% | 33% | 27% | 20% | 8% | 4% |
20220623 | 35 | 126,232 | -7,184 | 47.6% | 52.4% | 8% | 33% | 27% | 20% | 8% | 4% |
20220624 | 35 | 132,633 | +6,401 | 48.3% | 51.7% | 8% | 33% | 27% | 20% | 8% | 4% |
최근 3주간 이용자수 추이
Invalid date~Invalid date
Invalid date~Invalid date
Invalid date~Invalid date
최근 3주간 순위 추이
Invalid date~Invalid date
Invalid date~Invalid date
Invalid date~Invalid date